YE Ruyi | ||
CHEN Yijun | ||
OSVATH Richard |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PENDER Dariusz | 3-5 | CHN | CHEN Yijun | ||
PENDER Dariusz | 4-5 | RUS | YUSUPOV Artur | ||
PENDER Dariusz | 5-4 | ITA | BETTI Matteo | ||
PENDER Dariusz | 5-0 | HUN | MATO Gyula | ||
CHEN Yijun | 5-2 | RUS | YUSUPOV Artur | ||
CHEN Yijun | 5-0 | ITA | BETTI Matteo | ||
CHEN Yijun | 5-1 | HUN | MATO Gyula | ||
YUSUPOV Artur | 5-3 | ITA | BETTI Matteo | ||
YUSUPOV Artur | 5-2 | HUN | MATO Gyula | ||
BETTI Matteo | 3-5 | HUN | MATO Gyula |
Rank | Athlete | NPC | Bouts | Victories | V/B | Hits | Received | Diff | IRM | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEN Yijun | 4 | 4 | 1.000 | 20 | 6 | +14 | |||
2 | YUSUPOV Artur | 4 | 3 | 0.750 | 17 | 14 | +3 | |||
3 | PENDER Dariusz | 4 | 2 | 0.500 | 17 | 14 | +3 | |||
4 | MATO Gyula | 4 | 1 | 0.250 | 8 | 18 | -10 | |||
5 | BETTI Matteo | 4 | 0 | 0.000 | 10 | 20 | -10 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ Mario | 2-5 | FRA | LEMOINE Ludovic | ||
RODRIGUEZ Mario | 0-5 | HUN | OSVATH Richard | ||
RODRIGUEZ Mario | 1-5 | HKG | CHAN Wing Kin | ||
RODRIGUEZ Mario | 3-5 | RUS | ANDREEV Ivan | ||
LEMOINE Ludovic | 3-5 | HUN | OSVATH Richard | ||
LEMOINE Ludovic | 5-4 | HKG | CHAN Wing Kin | ||
LEMOINE Ludovic | 3-5 | RUS | ANDREEV Ivan | ||
OSVATH Richard | 3-5 | HKG | CHAN Wing Kin | ||
OSVATH Richard | 5-1 | RUS | ANDREEV Ivan | ||
CHAN Wing Kin | 5-4 | RUS | ANDREEV Ivan |
Rank | Athlete | NPC | Bouts | Victories | V/B | Hits | Received | Diff | IRM | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSVATH Richard | 4 | 3 | 0.750 | 18 | 9 | +9 | |||
2 | CHAN Wing Kin | 4 | 3 | 0.750 | 19 | 13 | +6 | |||
3 | LEMOINE Ludovic | 4 | 2 | 0.500 | 16 | 16 | +0 | |||
4 | ANDREEV Ivan | 4 | 2 | 0.500 | 15 | 16 | -1 | |||
5 | RODRIGUEZ Mario | 4 | 0 | 0.000 | 6 | 20 | -14 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
MAKOWSKI Stefan | 3-5 | CHN | YE Ruyi | ||
MAKOWSKI Stefan | 1-5 | UKR | DEMCHUK Andrii | ||
MAKOWSKI Stefan | 5-0 | HKG | WONG Tang Tat | ||
MAKOWSKI Stefan | 2-5 | FRA | TOKATLIAN Damien | ||
MAKOWSKI Stefan | 5-3 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
YE Ruyi | 5-4 | UKR | DEMCHUK Andrii | ||
YE Ruyi | 5-0 | HKG | WONG Tang Tat | ||
YE Ruyi | 4-5 | FRA | TOKATLIAN Damien | ||
YE Ruyi | 5-1 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
DEMCHUK Andrii | 5-1 | HKG | WONG Tang Tat | ||
DEMCHUK Andrii | 5-3 | FRA | TOKATLIAN Damien | ||
DEMCHUK Andrii | 3-5 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
WONG Tang Tat | 0-5 | FRA | TOKATLIAN Damien | ||
WONG Tang Tat | 1-5 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
TOKATLIAN Damien | 5-1 | KUW | ALHADDAD Abdullah |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
LEMOINE Ludovic | 14-15 | POL | PENDER Dariusz | ||
MAKOWSKI Stefan | 13-15 | RUS | YUSUPOV Artur | ||
DEMCHUK Andrii | 12-15 | RUS | ANDREEV Ivan |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
CHEN Yijun | 15-12 | POL | PENDER Dariusz | ||
CHAN Wing Kin | 6-15 | HUN | OSVATH Richard | ||
TOKATLIAN Damien | 15-10 | RUS | YUSUPOV Artur | ||
ANDREEV Ivan | 6-15 | CHN | YE Ruyi |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
CHEN Yijun | 15-13 | HUN | OSVATH Richard | ||
TOKATLIAN Damien | 8-15 | CHN | YE Ruyi |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
OSVATH Richard | 15-7 | FRA | TOKATLIAN Damien |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
CHEN Yijun | 5-15 | CHN | YE Ruyi |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.