HAJEK Rudolf | ||
HASSLER Bruno | ||
SIMENSEN Svein Bjornar |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
JESGARZEWSKI Gunter | 0-2 | KOR | PARK Hyun Sang | ||
JESGARZEWSKI Gunter | 2-0 | GBR | JONES Keith | ||
ROONEY Ronan | 0-2 | KOR | PARK Hyun Sang | ||
ROONEY Ronan | 2-0 | GBR | JONES Keith | ||
JONES Keith | 2-1 | KOR | PARK Hyun Sang | ||
JESGARZEWSKI Gunter | 2-0 | IRL | ROONEY Ronan |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
MONCKLEY James | 2-0 | PUR | SAEZ Juan | ||
HASSLER Bruno | 2-0 | PUR | SAEZ Juan | ||
HUOVINEN Hannu | 2-0 | KUW | AL-AZMI Khaled S.R. | ||
MONCKLEY James | 2-1 | FIN | HUOVINEN Hannu | ||
HASSLER Bruno | 2-0 | KUW | AL-AZMI Khaled S.R. | ||
SAEZ Juan | 0-2 | FIN | HUOVINEN Hannu | ||
HASSLER Bruno | 2-0 | FIN | HUOVINEN Hannu | ||
AL-AZMI Khaled S.R. | 0-2 | GBR | MONCKLEY James | ||
AL-AZMI Khaled S.R. | 0-2 | PUR | SAEZ Juan | ||
HASSLER Bruno | 2-0 | GBR | MONCKLEY James |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PARK Ji Seo | 0-2 | NOR | SIMENSEN Svein Bjornar | ||
MCNICHOL Bernard | 2-0 | AUS | PARSON Craig | ||
MCNICHOL Bernard | 2-0 | KOR | PARK Ji Seo | ||
SCHARF Gerhard | 2-0 | AUS | PARSON Craig | ||
PARSON Craig | 2-0 | KOR | PARK Ji Seo | ||
SCHARF Gerhard | 2-0 | KOR | PARK Ji Seo | ||
SCHARF Gerhard | 1-2 | NOR | SIMENSEN Svein Bjornar | ||
SIMENSEN Svein Bjornar | 2-0 | AUS | PARSON Craig | ||
SIMENSEN Svein Bjornar | 2-0 | USA | MCNICHOL Bernard | ||
SCHARF Gerhard | 2-0 | USA | MCNICHOL Bernard |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
KIM Kyung Rae | 2-0 | AUT | HAJEK Rudolf | ||
DOUGHTY Tom | 2-1 | USA | BLANKS Gary | ||
LEDOUX Alain | 2-1 | USA | BLANKS Gary | ||
DOUGHTY Tom | 2-1 | KOR | KIM Kyung Rae | ||
BLANKS Gary | 2-0 | KOR | KIM Kyung Rae | ||
LEDOUX Alain | 0-2 | AUT | HAJEK Rudolf | ||
LEDOUX Alain | 2-1 | KOR | KIM Kyung Rae | ||
HAJEK Rudolf | 2-0 | GBR | DOUGHTY Tom | ||
LEDOUX Alain | 0-2 | GBR | DOUGHTY Tom | ||
HAJEK Rudolf | 2-1 | USA | BLANKS Gary |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PARK Hyun Sang | 2-0 | GBR | MONCKLEY James | ||
HASSLER Bruno | 2-0 | AUT | SCHARF Gerhard | ||
SIMENSEN Svein Bjornar | 2-0 | GBR | DOUGHTY Tom | ||
HAJEK Rudolf | 2-0 | FRG | JESGARZEWSKI Gunter |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PARK Hyun Sang | 1-2 | AUT | HAJEK Rudolf | ||
HASSLER Bruno | 2-1 | NOR | SIMENSEN Svein Bjornar |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PARK Hyun Sang | 0-2 | NOR | SIMENSEN Svein Bjornar |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HAJEK Rudolf | 2-0 | FRG | HASSLER Bruno |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.