FUNG Ying Ki | ||
ZHANG Lei | ||
PENDER Dariusz |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
FUNG Ying Ki | 5-3 | KUW | AL QALLAF Tariq | ||
FUNG Ying Ki | 5-1 | POL | WALISIEWICZ Tomasz | ||
FUNG Ying Ki | 5-4 | FRA | EL ASSINE Moez | ||
FUNG Ying Ki | 5-2 | ITA | SERAFINI Alberto | ||
FUNG Ying Ki | 5-1 | MAS | DULAH Hamzah | ||
AL QALLAF Tariq | 5-4 | POL | WALISIEWICZ Tomasz | ||
AL QALLAF Tariq | 5-2 | FRA | EL ASSINE Moez | ||
AL QALLAF Tariq | 5-3 | ITA | SERAFINI Alberto | ||
AL QALLAF Tariq | 5-3 | MAS | DULAH Hamzah | ||
WALISIEWICZ Tomasz | 5-3 | FRA | EL ASSINE Moez | ||
WALISIEWICZ Tomasz | 5-3 | ITA | SERAFINI Alberto | ||
WALISIEWICZ Tomasz | 5-2 | MAS | DULAH Hamzah | ||
EL ASSINE Moez | 5-3 | ITA | SERAFINI Alberto | ||
EL ASSINE Moez | 5-1 | MAS | DULAH Hamzah | ||
SERAFINI Alberto | 5-2 | MAS | DULAH Hamzah |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
ZHANG Lei | 5-0 | POL | MAKOWSKI Stefan | ||
ZHANG Lei | 5-0 | HKG | CHAN Kam Loi | ||
ZHANG Lei | 5-2 | USA | VAN DER WEGE Gary | ||
ZHANG Lei | 5-4 | ESP | FERNANDEZ Jesus | ||
ZHANG Lei | 5-4 | IRQ | KHDER Kaled | ||
MAKOWSKI Stefan | 5-4 | HKG | CHAN Kam Loi | ||
MAKOWSKI Stefan | 5-1 | USA | VAN DER WEGE Gary | ||
MAKOWSKI Stefan | 5-0 | ESP | FERNANDEZ Jesus | ||
MAKOWSKI Stefan | 5-1 | IRQ | KHDER Kaled | ||
CHAN Kam Loi | 5-3 | USA | VAN DER WEGE Gary | ||
CHAN Kam Loi | 5-2 | ESP | FERNANDEZ Jesus | ||
CHAN Kam Loi | 5-0 | IRQ | KHDER Kaled | ||
VAN DER WEGE Gary | 5-0 | ESP | FERNANDEZ Jesus | ||
VAN DER WEGE Gary | 5-2 | IRQ | KHDER Kaled | ||
FERNANDEZ Jesus | 5-1 | IRQ | KHDER Kaled |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PENDER Dariusz | 5-0 | HKG | KWONG Wai Ip | ||
PENDER Dariusz | 5-0 | FRA | CITERNE Robert | ||
PENDER Dariusz | 5-2 | GRE | PEPPAS Nikolaos | ||
PENDER Dariusz | 5-0 | USA | RODRIGUEZ Mario | ||
KWONG Wai Ip | 4-5 | FRA | CITERNE Robert | ||
KWONG Wai Ip | 5-0 | GRE | PEPPAS Nikolaos | ||
KWONG Wai Ip | 5-0 | USA | RODRIGUEZ Mario | ||
CITERNE Robert | 4-5 | GRE | PEPPAS Nikolaos | ||
CITERNE Robert | 5-0 | USA | RODRIGUEZ Mario | ||
PEPPAS Nikolaos | 5-4 | USA | RODRIGUEZ Mario |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
ZHANG Chong | 5-2 | ITA | PELLEGRINI Alberto | ||
ZHANG Chong | 5-0 | FRA | MAILLARD David | ||
ZHANG Chong | 5-1 | KUW | ALMANSOURI Mohammad | ||
ZHANG Chong | 5-0 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro | ||
PELLEGRINI Alberto | 5-3 | FRA | MAILLARD David | ||
PELLEGRINI Alberto | 5-0 | KUW | ALMANSOURI Mohammad | ||
PELLEGRINI Alberto | 5-3 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro | ||
MAILLARD David | 5-4 | KUW | ALMANSOURI Mohammad | ||
MAILLARD David | 5-1 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro | ||
ALMANSOURI Mohammad | 5-0 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PENDER Dariusz | 15-7 | KUW | ALMANSOURI Mohammad | ||
WALISIEWICZ Tomasz | 13-15 | HKG | CHAN Kam Loi | ||
MAKOWSKI Stefan | 13-15 | FRA | MAILLARD David | ||
PEPPAS Nikolaos | 0-15 | HKG | FUNG Ying Ki | ||
ZHANG Chong | 15-7 | FRA | EL ASSINE Moez | ||
CITERNE Robert | 5-15 | KUW | AL QALLAF Tariq | ||
PELLEGRINI Alberto | 15-8 | HKG | KWONG Wai Ip | ||
VAN DER WEGE Gary | 8-15 | CHN | ZHANG Lei |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PENDER Dariusz | 15-8 | HKG | CHAN Kam Loi | ||
MAILLARD David | 2-15 | HKG | FUNG Ying Ki | ||
ZHANG Chong | 12-15 | KUW | AL QALLAF Tariq | ||
PELLEGRINI Alberto | 10-15 | CHN | ZHANG Lei |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PENDER Dariusz | 9-15 | HKG | FUNG Ying Ki | ||
AL QALLAF Tariq | 9-15 | CHN | ZHANG Lei |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PENDER Dariusz | 15-12 | KUW | AL QALLAF Tariq |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
FUNG Ying Ki | 15-12 | CHN | ZHANG Lei |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.