MORE Cyril | ||
STANCZUK Radoslaw | ||
KWONG Wai Ip |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
AL QALLAF Tariq | 3-5 | GER | LIPINSKI Wilfried | ||
AL QALLAF Tariq | 5-2 | POL | JABLONSKI Arkadiusz | ||
AL QALLAF Tariq | 5-3 | HKG | TAI Yan Yun | ||
AL QALLAF Tariq | 5-1 | FRA | MORE Cyril | ||
AL QALLAF Tariq | 5-1 | GRE | PEPPAS Nikolaos | ||
AL QALLAF Tariq | 5-3 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro | ||
LIPINSKI Wilfried | 4-5 | POL | JABLONSKI Arkadiusz | ||
LIPINSKI Wilfried | 5-2 | HKG | TAI Yan Yun | ||
LIPINSKI Wilfried | 5-4 | FRA | MORE Cyril | ||
LIPINSKI Wilfried | 5-2 | GRE | PEPPAS Nikolaos | ||
LIPINSKI Wilfried | 5-1 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro | ||
JABLONSKI Arkadiusz | 5-4 | HKG | TAI Yan Yun | ||
JABLONSKI Arkadiusz | 5-4 | FRA | MORE Cyril | ||
JABLONSKI Arkadiusz | 5-2 | GRE | PEPPAS Nikolaos | ||
JABLONSKI Arkadiusz | 5-4 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro | ||
TAI Yan Yun | 5-4 | FRA | MORE Cyril | ||
TAI Yan Yun | 5-1 | GRE | PEPPAS Nikolaos | ||
TAI Yan Yun | 5-2 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro | ||
MORE Cyril | 5-1 | GRE | PEPPAS Nikolaos | ||
MORE Cyril | 5-3 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro | ||
PEPPAS Nikolaos | 5-4 | ESP | RODRIGUEZ Alejandro |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
STANCZUK Radoslaw | 5-3 | CHN | ZHANG Lei | ||
STANCZUK Radoslaw | 5-3 | FRA | CITERNE Robert | ||
STANCZUK Radoslaw | 5-1 | GER | AHNER Martin | ||
STANCZUK Radoslaw | 5-0 | KUW | ALMANSOURI Mohammad | ||
STANCZUK Radoslaw | 5-2 | ESP | SANCHEZ Luis | ||
ZHANG Lei | 5-5 | FRA | CITERNE Robert | ||
ZHANG Lei | 5-3 | GER | AHNER Martin | ||
ZHANG Lei | 5-0 | KUW | ALMANSOURI Mohammad | ||
ZHANG Lei | 5-2 | ESP | SANCHEZ Luis | ||
CITERNE Robert | 5-3 | GER | AHNER Martin | ||
CITERNE Robert | 5-5 | KUW | ALMANSOURI Mohammad | ||
CITERNE Robert | 5-1 | ESP | SANCHEZ Luis | ||
AHNER Martin | 5-4 | KUW | ALMANSOURI Mohammad | ||
AHNER Martin | 5-2 | ESP | SANCHEZ Luis | ||
ALMANSOURI Mohammad | 5-3 | ESP | SANCHEZ Luis |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
MAILLARD David | 5-0 | POL | PENDER Dariusz | ||
MAILLARD David | 5-3 | HUN | DOEME Istvan | ||
MAILLARD David | 3-5 | CHN | ZHANG Chong | ||
MAILLARD David | 5-3 | HKG | KWONG Wai Ip | ||
MAILLARD David | 5-2 | USA | VAN DER WEGE Gary | ||
PENDER Dariusz | 5-3 | HUN | DOEME Istvan | ||
PENDER Dariusz | 5-4 | CHN | ZHANG Chong | ||
PENDER Dariusz | 5-2 | HKG | KWONG Wai Ip | ||
PENDER Dariusz | 5-0 | USA | VAN DER WEGE Gary | ||
DOEME Istvan | 5-2 | CHN | ZHANG Chong | ||
DOEME Istvan | 5-4 | HKG | KWONG Wai Ip | ||
DOEME Istvan | 5-1 | USA | VAN DER WEGE Gary | ||
ZHANG Chong | 5-4 | HKG | KWONG Wai Ip | ||
ZHANG Chong | 5-4 | USA | VAN DER WEGE Gary | ||
KWONG Wai Ip | 5-3 | USA | VAN DER WEGE Gary |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
DOEME Istvan | 6-15 | FRA | CITERNE Robert | ||
MAILLARD David | 14-15 | GER | AHNER Martin | ||
ALMANSOURI Mohammad | 10-15 | POL | JABLONSKI Arkadiusz | ||
LIPINSKI Wilfried | 12-15 | FRA | MORE Cyril | ||
TAI Yan Yun | 7-15 | POL | PENDER Dariusz | ||
ZHANG Lei | 15-14 | CHN | ZHANG Chong | ||
KWONG Wai Ip | 15-14 | KUW | AL QALLAF Tariq |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
STANCZUK Radoslaw | 15-13 | FRA | CITERNE Robert | ||
AHNER Martin | 13-15 | POL | JABLONSKI Arkadiusz | ||
MORE Cyril | 15-12 | POL | PENDER Dariusz | ||
ZHANG Lei | 14-15 | HKG | KWONG Wai Ip |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
STANCZUK Radoslaw | 15-9 | POL | JABLONSKI Arkadiusz | ||
MORE Cyril | 15-13 | HKG | KWONG Wai Ip |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
JABLONSKI Arkadiusz | 10-15 | HKG | KWONG Wai Ip |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
STANCZUK Radoslaw | 11-15 | FRA | MORE Cyril |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.