KOMAR Andriy | ||
WYSMIERSKI Robert | ||
RODGERS John |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HU Daoliang | 5-1 | UKR | SHENKEVYCH Serhiy | ||
HU Daoliang | 5-4 | USA | RODGERS John | ||
HU Daoliang | 5-3 | POL | WYSMIERSKI Robert | ||
HU Daoliang | 5-2 | FRA | FRANCOIS Laurent | ||
HU Daoliang | 5-2 | GBR | HEATON David | ||
SHENKEVYCH Serhiy | 5-4 | USA | RODGERS John | ||
SHENKEVYCH Serhiy | 5-3 | POL | WYSMIERSKI Robert | ||
SHENKEVYCH Serhiy | 5-2 | FRA | FRANCOIS Laurent | ||
SHENKEVYCH Serhiy | 5-3 | GBR | HEATON David | ||
RODGERS John | 5-3 | POL | WYSMIERSKI Robert | ||
RODGERS John | 5-2 | FRA | FRANCOIS Laurent | ||
RODGERS John | 5-2 | GBR | HEATON David | ||
WYSMIERSKI Robert | 5-2 | FRA | FRANCOIS Laurent | ||
WYSMIERSKI Robert | 5-2 | GBR | HEATON David | ||
FRANCOIS Laurent | 5-1 | GBR | HEATON David |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
MAYER Juergen | 5-3 | POL | LEWONOWSKI Grzegorz | ||
MAYER Juergen | 5-4 | HKG | WONG Ho Ming | ||
MAYER Juergen | 5-1 | FRA | LATRECHE Alim | ||
MAYER Juergen | 5-2 | KUW | ALSAEDI Abdulwahab | ||
MAYER Juergen | 5-2 | USA | SHUMATE Sean | ||
LEWONOWSKI Grzegorz | 4-5 | HKG | WONG Ho Ming | ||
LEWONOWSKI Grzegorz | 5-2 | FRA | LATRECHE Alim | ||
LEWONOWSKI Grzegorz | 5-4 | KUW | ALSAEDI Abdulwahab | ||
LEWONOWSKI Grzegorz | 5-1 | USA | SHUMATE Sean | ||
WONG Ho Ming | 3-5 | FRA | LATRECHE Alim | ||
WONG Ho Ming | 5-4 | KUW | ALSAEDI Abdulwahab | ||
WONG Ho Ming | 5-1 | USA | SHUMATE Sean | ||
LATRECHE Alim | 5-4 | KUW | ALSAEDI Abdulwahab | ||
LATRECHE Alim | 5-3 | USA | SHUMATE Sean | ||
ALSAEDI Abdulwahab | 5-4 | USA | SHUMATE Sean |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
CHUNG Ting Ching | 5-3 | UKR | KOMAR Andriy | ||
CHUNG Ting Ching | 5-1 | KOR | PARK Tae Hoon | ||
CHUNG Ting Ching | 5-1 | ITA | SARRI Alessio | ||
CHUNG Ting Ching | 5-0 | JPN | HISAKAWA Toyoaki | ||
CHUNG Ting Ching | 5-1 | ESP | SOLER Carlos | ||
KOMAR Andriy | 5-2 | KOR | PARK Tae Hoon | ||
KOMAR Andriy | 5-2 | ITA | SARRI Alessio | ||
KOMAR Andriy | 5-2 | JPN | HISAKAWA Toyoaki | ||
KOMAR Andriy | 5-1 | ESP | SOLER Carlos | ||
PARK Tae Hoon | 5-3 | ITA | SARRI Alessio | ||
PARK Tae Hoon | 3-5 | JPN | HISAKAWA Toyoaki | ||
PARK Tae Hoon | 5-2 | ESP | SOLER Carlos | ||
SARRI Alessio | 5-3 | JPN | HISAKAWA Toyoaki | ||
SARRI Alessio | 5-4 | ESP | SOLER Carlos | ||
HISAKAWA Toyoaki | 5-3 | ESP | SOLER Carlos |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
LATRECHE Alim | 4-15 | HKG | WONG Ho Ming | ||
SHENKEVYCH Serhiy | 15-5 | ITA | SARRI Alessio | ||
HISAKAWA Toyoaki | 9-15 | UKR | KOMAR Andriy | ||
HU Daoliang | 15-11 | KUW | ALSAEDI Abdulwahab | ||
PARK Tae Hoon | 7-15 | USA | RODGERS John | ||
LEWONOWSKI Grzegorz | 8-15 | POL | WYSMIERSKI Robert |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
CHUNG Ting Ching | 12-15 | HKG | WONG Ho Ming | ||
SHENKEVYCH Serhiy | 10-15 | UKR | KOMAR Andriy | ||
HU Daoliang | 9-15 | USA | RODGERS John | ||
WYSMIERSKI Robert | 15-9 | GER | MAYER Juergen |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
WONG Ho Ming | 5-15 | UKR | KOMAR Andriy | ||
RODGERS John | 5-15 | POL | WYSMIERSKI Robert |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
WONG Ho Ming | 10-15 | USA | RODGERS John |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
KOMAR Andriy | 15-9 | POL | WYSMIERSKI Robert |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.