POLASIK Jadwiga | ||
SCHWARZ Silke | ||
KRAJNYAK Zsuzsanna |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
LANIER Lisa Dianne | 2-5 | POL | ROZKRES Agnieszka | ||
LANIER Lisa Dianne | 4-5 | ESP | BAZALO Francisca | ||
LANIER Lisa Dianne | 0-5 | FRA | PICOT Patricia | ||
LANIER Lisa Dianne | 1-5 | ARG | LEGORBURU Rosa | ||
ROZKRES Agnieszka | 5-2 | ESP | BAZALO Francisca | ||
ROZKRES Agnieszka | 5-2 | FRA | PICOT Patricia | ||
ROZKRES Agnieszka | 5-4 | ARG | LEGORBURU Rosa | ||
BAZALO Francisca | 5-2 | FRA | PICOT Patricia | ||
BAZALO Francisca | 5-3 | ARG | LEGORBURU Rosa | ||
PICOT Patricia | 5-3 | ARG | LEGORBURU Rosa |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HILLINGER Carmen | 5-4 | ITA | TRIGILIA Loredana | ||
HILLINGER Carmen | 1-5 | FRA | BELGODERE Sophie | ||
HILLINGER Carmen | 1-5 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | ||
HILLINGER Carmen | 5-3 | ESP | HELLIN Mariona | ||
TRIGILIA Loredana | 1-5 | FRA | BELGODERE Sophie | ||
TRIGILIA Loredana | 4-5 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | ||
TRIGILIA Loredana | 5-4 | ESP | HELLIN Mariona | ||
BELGODERE Sophie | 2-5 | HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | ||
BELGODERE Sophie | 5-1 | ESP | HELLIN Mariona | ||
KRAJNYAK Zsuzsanna | 5-0 | ESP | HELLIN Mariona |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
GILMORE Susan | 0-5 | GER | SCHWARZ Silke | ||
GILMORE Susan | 1-5 | CAN | MOREL Sylvie | ||
GILMORE Susan | 2-5 | POL | POLASIK Jadwiga | ||
GILMORE Susan | 0-5 | ITA | PRESUTTO Laura | ||
SCHWARZ Silke | 5-1 | CAN | MOREL Sylvie | ||
SCHWARZ Silke | 3-5 | POL | POLASIK Jadwiga | ||
SCHWARZ Silke | 5-1 | ITA | PRESUTTO Laura | ||
MOREL Sylvie | 2-5 | POL | POLASIK Jadwiga | ||
MOREL Sylvie | 5-4 | ITA | PRESUTTO Laura | ||
POLASIK Jadwiga | 5-2 | ITA | PRESUTTO Laura |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HILLINGER Carmen | 15-7 | CAN | MOREL Sylvie | ||
BELGODERE Sophie | 15-6 | ITA | TRIGILIA Loredana | ||
PRESUTTO Laura | 7-4 | ESP | BAZALO Francisca | ||
PICOT Patricia | 15-3 | ARG | LEGORBURU Rosa |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
KRAJNYAK Zsuzsanna | 7-4 | GER | HILLINGER Carmen | ||
BELGODERE Sophie | 4-15 | GER | SCHWARZ Silke | ||
ROZKRES Agnieszka | 15-6 | ITA | PRESUTTO Laura | ||
PICOT Patricia | 10-15 | POL | POLASIK Jadwiga |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
KRAJNYAK Zsuzsanna | 13-15 | GER | SCHWARZ Silke | ||
ROZKRES Agnieszka | 13-15 | POL | POLASIK Jadwiga |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
KRAJNYAK Zsuzsanna | 15-13 | POL | ROZKRES Agnieszka |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SCHWARZ Silke | 7-15 | POL | POLASIK Jadwiga |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.