PENDER Dariusz | ||
SCHWARZ Udo | ||
PELLEGRINI Alberto |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
CITERNE Robert | 5-3 | HKG | TAI Yan Yun | ||
CITERNE Robert | 5-2 | USA | DAY Roy Edward Jr. | ||
CITERNE Robert | 5-3 | HUN | DOEME Istvan | ||
CITERNE Robert | 5-4 | ITA | PELLEGRINI Alberto | ||
TAI Yan Yun | 5-2 | USA | DAY Roy Edward Jr. | ||
TAI Yan Yun | 5-2 | HUN | DOEME Istvan | ||
TAI Yan Yun | 5-3 | ITA | PELLEGRINI Alberto | ||
DAY Roy Edward Jr. | 1-5 | HUN | DOEME Istvan | ||
DAY Roy Edward Jr. | 3-5 | ITA | PELLEGRINI Alberto | ||
DOEME Istvan | 5-3 | ITA | PELLEGRINI Alberto |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PENDER Dariusz | 5-4 | HKG | KWONG Wai Ip | ||
PENDER Dariusz | 5-4 | GER | LIPINSKI Wilfried | ||
PENDER Dariusz | 5-0 | KUW | AL TABBAKH Ahmad | ||
PENDER Dariusz | 2-5 | FRA | MORE Cyril | ||
KWONG Wai Ip | 4-5 | GER | LIPINSKI Wilfried | ||
KWONG Wai Ip | 5-1 | KUW | AL TABBAKH Ahmad | ||
KWONG Wai Ip | 5-4 | FRA | MORE Cyril | ||
LIPINSKI Wilfried | 5-3 | KUW | AL TABBAKH Ahmad | ||
LIPINSKI Wilfried | 5-2 | FRA | MORE Cyril | ||
AL TABBAKH Ahmad | 4-5 | FRA | MORE Cyril |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
LACHAUD Christian | 5-4 | USA | ROYAL Joey | ||
LACHAUD Christian | 5-4 | ITA | LERRE Ernesto | ||
LACHAUD Christian | 5-2 | GBR | BRADLEY Jack | ||
LACHAUD Christian | 2-5 | POL | STANCZUK Radoslaw | ||
ROYAL Joey | 5-0 | ITA | LERRE Ernesto | ||
ROYAL Joey | 4-5 | GBR | BRADLEY Jack | ||
ROYAL Joey | 3-5 | POL | STANCZUK Radoslaw | ||
LERRE Ernesto | 3-5 | GBR | BRADLEY Jack | ||
LERRE Ernesto | 3-5 | POL | STANCZUK Radoslaw | ||
BRADLEY Jack | 1-5 | POL | STANCZUK Radoslaw |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
AL QALLAF Tariq | 0-0 | ISR | EZRA Elisha | DNS | |
AL QALLAF Tariq | 0-0 | GBR | MITTON Keith | DNS | |
AL QALLAF Tariq | 0-0 | POL | JABLONSKI Arkadiusz | DNS | |
AL QALLAF Tariq | 0-0 | GER | SCHWARZ Udo | DNS | |
EZRA Elisha | 3-5 | GBR | MITTON Keith | ||
EZRA Elisha | 1-5 | POL | JABLONSKI Arkadiusz | ||
EZRA Elisha | 0-5 | GER | SCHWARZ Udo | ||
MITTON Keith | 5-4 | POL | JABLONSKI Arkadiusz | ||
MITTON Keith | 1-5 | GER | SCHWARZ Udo | ||
JABLONSKI Arkadiusz | 1-5 | GER | SCHWARZ Udo |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SCHWARZ Udo | 15-12 | ITA | LERRE Ernesto | ||
KWONG Wai Ip | 15-8 | GBR | MITTON Keith | ||
LIPINSKI Wilfried | 15-8 | GBR | BRADLEY Jack | ||
JABLONSKI Arkadiusz | 15-14 | HKG | TAI Yan Yun | ||
CITERNE Robert | 15-6 | USA | ROYAL Joey | ||
MORE Cyril | 9-15 | POL | PENDER Dariusz | ||
LACHAUD Christian | 14-15 | HUN | DOEME Istvan | ||
PELLEGRINI Alberto | 15-11 | POL | STANCZUK Radoslaw |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SCHWARZ Udo | 15-9 | HKG | KWONG Wai Ip | ||
LIPINSKI Wilfried | 15-9 | POL | JABLONSKI Arkadiusz | ||
CITERNE Robert | 12-15 | POL | PENDER Dariusz | ||
DOEME Istvan | 4-15 | ITA | PELLEGRINI Alberto |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SCHWARZ Udo | 15-10 | GER | LIPINSKI Wilfried | ||
PENDER Dariusz | 15-13 | ITA | PELLEGRINI Alberto |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
LIPINSKI Wilfried | 10-15 | ITA | PELLEGRINI Alberto |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SCHWARZ Udo | 14-15 | POL | PENDER Dariusz |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.