HAJEK Rudolf | ||
KURKINEN Jari | ||
KIM Kyung Mook | ||
HASSLER Bruno |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HASSLER Bruno | 2-0 | KOR | PARK Hyun Sang | ||
HASSLER Bruno | 2-0 | FIN | KURKINEN Jari | ||
HASSLER Bruno | 2-0 | GBR | RUSSELL David | ||
HASSLER Bruno | 2-0 | ARG | MARINO Jose Leonardo | ||
PARK Hyun Sang | 0-2 | FIN | KURKINEN Jari | ||
PARK Hyun Sang | 2-0 | GBR | RUSSELL David | ||
PARK Hyun Sang | 2-0 | ARG | MARINO Jose Leonardo | ||
KURKINEN Jari | 2-0 | GBR | RUSSELL David | ||
KURKINEN Jari | 2-0 | ARG | MARINO Jose Leonardo | ||
RUSSELL David | 1-2 | ARG | MARINO Jose Leonardo |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SIMENSEN Svein Bjornar | 2-0 | USA | BROOKS Kenneth | ||
SIMENSEN Svein Bjornar | 2-1 | GBR | MUNKLEY James | ||
SIMENSEN Svein Bjornar | 2-0 | BRA | SHIMOMAEBARA Keiki | ||
SIMENSEN Svein Bjornar | 2-0 | IRL | ROCHE John | ||
BROOKS Kenneth | 1-2 | GBR | MUNKLEY James | ||
BROOKS Kenneth | 2-0 | BRA | SHIMOMAEBARA Keiki | ||
BROOKS Kenneth | 2-0 | IRL | ROCHE John | ||
MUNKLEY James | BRA | SHIMOMAEBARA Keiki | DNS | ||
MUNKLEY James | 2-0 | IRL | ROCHE John | ||
SHIMOMAEBARA Keiki | 2-0 | IRL | ROCHE John |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SCHARF Gerhard | 2-0 | IRL | ROONEY Ronan | ||
SCHARF Gerhard | 2-0 | USA | BLANKS Gary | ||
SCHARF Gerhard | 2-0 | NGR | BAMGBOSE Adeyemi | ||
SCHARF Gerhard | 2-0 | VEN | LINARES Humberto | ||
ROONEY Ronan | 2-0 | USA | BLANKS Gary | ||
ROONEY Ronan | 2-0 | NGR | BAMGBOSE Adeyemi | ||
ROONEY Ronan | 2-0 | VEN | LINARES Humberto | ||
BLANKS Gary | 0-2 | NGR | BAMGBOSE Adeyemi | ||
BLANKS Gary | 2-0 | VEN | LINARES Humberto | ||
BAMGBOSE Adeyemi | 2-0 | VEN | LINARES Humberto |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HAJEK Rudolf | 2-0 | KOR | KIM Kyung Mook | ||
HAJEK Rudolf | 2-0 | PUR | SAEZ Juan | ||
HAJEK Rudolf | 2-0 | GER | SPERLING Helmut | ||
HAJEK Rudolf | 2-0 | VEN | HURTADO Egdar | ||
KIM Kyung Mook | 2-0 | PUR | SAEZ Juan | ||
KIM Kyung Mook | 2-0 | GER | SPERLING Helmut | ||
KIM Kyung Mook | 2-0 | VEN | HURTADO Egdar | ||
SAEZ Juan | 0-2 | GER | SPERLING Helmut | ||
SAEZ Juan | 1-2 | VEN | HURTADO Egdar | ||
SPERLING Helmut | 2-0 | VEN | HURTADO Egdar |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HASSLER Bruno | 2-0 | IRL | ROONEY Ronan | ||
MUNKLEY James | 1-2 | AUT | HAJEK Rudolf | ||
SCHARF Gerhard | 1-2 | FIN | KURKINEN Jari | ||
KIM Kyung Mook | 2-1 | NOR | SIMENSEN Svein Bjornar |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HASSLER Bruno | 1-2 | AUT | HAJEK Rudolf | ||
KURKINEN Jari | 2-1 | KOR | KIM Kyung Mook |
Athlete | NPC | Sets | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HAJEK Rudolf | 2-1 | FIN | KURKINEN Jari |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.