SZEKERES Pal | ||
CHAN Sze Kit | ||
HENNAERT Andre |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Sze Kit | AUS | JORDAN Robert | 5-1 5-0 | |||
ROSIER Jean | ITA | ALFIERI Giuseppe | 5-0 1-5 6-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
SCARSELLA Pierino | KOR | CHA Won Young | 5-1 2-5 5-0 | |||
HERNANDEZ Joan | FRA | HENNAERT Andre | 0-5 2-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
SZEKERES Pal | GER | MILLER Maximilian | 5-1 5-0 | |||
KWUN Young Jin | ITA | CECCANTI Soriano | 2-5 1-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
SPIESS Guenter | KOR | PARK Tae Hoon | 5-3 2-5 0-5 | |||
PASTOR Juan | FRA | DURAND Pascal | 2-5 2-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Sze Kit | FRA | ROSIER Jean | 5-3 6-4 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
SCARSELLA Pierino | FRA | HENNAERT Andre | 5-6 2-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
SZEKERES Pal | ITA | CECCANTI Soriano | 5-0 5-2 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
PARK Tae Hoon | FRA | DURAND Pascal | 1-5 3-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CECCANTI Soriano | 5-3 | FRA | ROSIER Jean | |||
CECCANTI Soriano | 3-5 | HUN | SZEKERES Pal | |||
CECCANTI Soriano | 5-2 | ESP | PASTOR Juan | |||
CECCANTI Soriano | 5-1 | KOR | CHA Won Young | |||
ROSIER Jean | 4-5 | HUN | SZEKERES Pal | |||
ROSIER Jean | 5-0 | ESP | PASTOR Juan | |||
ROSIER Jean | 5-3 | KOR | CHA Won Young | |||
SZEKERES Pal | 5-2 | ESP | PASTOR Juan | |||
SZEKERES Pal | 5-3 | KOR | CHA Won Young | |||
PASTOR Juan | 4-5 | KOR | CHA Won Young |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
HENNAERT Andre | 0-5 | HKG | CHAN Sze Kit | |||
HENNAERT Andre | 5-2 | ITA | ALFIERI Giuseppe | |||
HENNAERT Andre | 5-0 | ESP | LAMATA Daniel | |||
HENNAERT Andre | 5-1 | KOR | PARK Tae Hoon | |||
HENNAERT Andre | 5-1 | GER | MILLER Maximilian | |||
CHAN Sze Kit | 5-0 | ITA | ALFIERI Giuseppe | |||
CHAN Sze Kit | 5-1 | ESP | LAMATA Daniel | |||
CHAN Sze Kit | 5-2 | KOR | PARK Tae Hoon | |||
CHAN Sze Kit | 5-0 | GER | MILLER Maximilian | |||
ALFIERI Giuseppe | 5-0 | ESP | LAMATA Daniel | |||
ALFIERI Giuseppe | 5-3 | KOR | PARK Tae Hoon | |||
ALFIERI Giuseppe | 5-0 | GER | MILLER Maximilian | |||
LAMATA Daniel | 1-5 | KOR | PARK Tae Hoon | |||
LAMATA Daniel | 4-5 | GER | MILLER Maximilian | |||
PARK Tae Hoon | 5-2 | GER | MILLER Maximilian |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
DURAND Pascal | 5-4 | GER | SPIESS Guenter | |||
DURAND Pascal | 5-2 | ITA | SCARSELLA Pierino | |||
DURAND Pascal | 5-0 | AUS | JORDAN Robert | |||
DURAND Pascal | 5-2 | ESP | HERNANDEZ Joan | |||
DURAND Pascal | 5-1 | KOR | KWUN Young Jin | |||
SPIESS Guenter | 1-5 | ITA | SCARSELLA Pierino | |||
SPIESS Guenter | 5-3 | AUS | JORDAN Robert | |||
SPIESS Guenter | 5-0 | ESP | HERNANDEZ Joan | |||
SPIESS Guenter | 5-0 | KOR | KWUN Young Jin | |||
SCARSELLA Pierino | 5-2 | AUS | JORDAN Robert | |||
SCARSELLA Pierino | 5-3 | ESP | HERNANDEZ Joan | |||
SCARSELLA Pierino | 5-3 | KOR | KWUN Young Jin | |||
JORDAN Robert | 2-5 | ESP | HERNANDEZ Joan | |||
JORDAN Robert | 2-5 | KOR | KWUN Young Jin | |||
HERNANDEZ Joan | 4-5 | KOR | KWUN Young Jin |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
JORDAN Robert | ITA | ALFIERI Giuseppe | 0-5 0-5 | |||
CHA Won Young | ESP | HERNANDEZ Joan | 2-5 3-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
MILLER Maximilian | KOR | KWUN Young Jin | 0-5 1-5 | |||
SPIESS Guenter | ESP | PASTOR Juan | 5-1 5-1 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFIERI Giuseppe | KOR | PARK Tae Hoon | 5-3 2-5 5-1 | |||
HERNANDEZ Joan | ITA | CECCANTI Soriano | 2-5 4-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
KWUN Young Jin | ITA | SCARSELLA Pierino | 2-5 5-3 1-5 | |||
SPIESS Guenter | FRA | ROSIER Jean | 1-5 1-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Sze Kit | FRA | ROSIER Jean | 6-5 5-1 | |||
SCARSELLA Pierino | FRA | HENNAERT Andre | 1-5 3-5 | |||
SZEKERES Pal | ITA | CECCANTI Soriano | 4-5 6-5 6-5 | |||
ALFIERI Giuseppe | FRA | DURAND Pascal | 2-5 0-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Sze Kit | FRA | HENNAERT Andre | 5-1 5-2 | |||
SZEKERES Pal | FRA | DURAND Pascal | 2-5 5-0 5-3 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
HENNAERT Andre | FRA | DURAND Pascal | 5-2 5-1 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAN Sze Kit | HUN | SZEKERES Pal | 5-6 3-5 |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.