ROSIER Jean | ||
CECCANTI Soriano | ||
BARTMANN Uwe |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
MILLER Maximilian | GBR | DICKINSON Brian | 5-6 3-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CHUI Man Fai | KOR | KWUN Young Jin | 5-2 5-2 | |||
JORDAN Robert | ESP | PASTOR Juan | 0-5 2-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BARTMANN Uwe | KOR | CHA Won Young | 6-5 5-2 | |||
HERNANDEZ Joan | HUN | SZEKERES Pal | 1-5 0-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
LAMATA Daniel | GBR | HEATON David | 5-0 6-4 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CECCANTI Soriano | GBR | DICKINSON Brian | 6-4 5-2 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CHUI Man Fai | ESP | PASTOR Juan | 5-3 5-0 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BARTMANN Uwe | HUN | SZEKERES Pal | 5-1 5-2 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
LAMATA Daniel | FRA | ROSIER Jean | 2-5 5-6 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CECCANTI Soriano | 5-2 | GBR | DICKINSON Brian | |||
CECCANTI Soriano | 5-1 | HKG | CHUI Man Fai | |||
CECCANTI Soriano | 5-0 | KOR | KWUN Young Jin | |||
CECCANTI Soriano | 5-3 | GER | MILLER Maximilian | |||
CECCANTI Soriano | 5-2 | AUS | JORDAN Robert | |||
CECCANTI Soriano | 5-4 | ESP | PASTOR Juan | |||
DICKINSON Brian | 2-5 | HKG | CHUI Man Fai | |||
DICKINSON Brian | 5-4 | KOR | KWUN Young Jin | |||
DICKINSON Brian | 5-1 | GER | MILLER Maximilian | |||
DICKINSON Brian | 5-0 | AUS | JORDAN Robert | |||
DICKINSON Brian | 1-5 | ESP | PASTOR Juan | |||
CHUI Man Fai | 5-2 | KOR | KWUN Young Jin | |||
CHUI Man Fai | 5-3 | GER | MILLER Maximilian | |||
CHUI Man Fai | 5-2 | AUS | JORDAN Robert | |||
CHUI Man Fai | 3-5 | ESP | PASTOR Juan | |||
KWUN Young Jin | 5-4 | GER | MILLER Maximilian | |||
KWUN Young Jin | 5-4 | AUS | JORDAN Robert | |||
KWUN Young Jin | 2-5 | ESP | PASTOR Juan | |||
MILLER Maximilian | 5-1 | AUS | JORDAN Robert | |||
MILLER Maximilian | 5-4 | ESP | PASTOR Juan | |||
JORDAN Robert | 2-5 | ESP | PASTOR Juan |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
HERNANDEZ Joan | 5-3 | ESP | LAMATA Daniel | |||
HERNANDEZ Joan | 4-5 | GBR | HEATON David | |||
HERNANDEZ Joan | 2-5 | HUN | SZEKERES Pal | |||
HERNANDEZ Joan | 1-5 | FRA | ROSIER Jean | |||
HERNANDEZ Joan | 5-4 | KOR | CHA Won Young | |||
HERNANDEZ Joan | 4-5 | GER | BARTMANN Uwe | |||
LAMATA Daniel | 5-0 | GBR | HEATON David | |||
LAMATA Daniel | 5-4 | HUN | SZEKERES Pal | |||
LAMATA Daniel | 4-5 | FRA | ROSIER Jean | |||
LAMATA Daniel | 5-3 | KOR | CHA Won Young | |||
LAMATA Daniel | 2-5 | GER | BARTMANN Uwe | |||
HEATON David | 3-5 | HUN | SZEKERES Pal | |||
HEATON David | 2-5 | FRA | ROSIER Jean | |||
HEATON David | 5-4 | KOR | CHA Won Young | |||
HEATON David | 4-5 | GER | BARTMANN Uwe | |||
SZEKERES Pal | 3-5 | FRA | ROSIER Jean | |||
SZEKERES Pal | 5-2 | KOR | CHA Won Young | |||
SZEKERES Pal | 4-5 | GER | BARTMANN Uwe | |||
ROSIER Jean | 5-2 | KOR | CHA Won Young | |||
ROSIER Jean | 5-3 | GER | BARTMANN Uwe | |||
CHA Won Young | 1-5 | GER | BARTMANN Uwe |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
KWUN Young Jin | AUS | JORDAN Robert | 5-4 6-1 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA Won Young | ESP | HERNANDEZ Joan | 5-1 5-1 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
MILLER Maximilian | ESP | LAMATA Daniel | 0-5 0-5 | |||
KWUN Young Jin | HUN | SZEKERES Pal | 2-5 3-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA Won Young | ESP | PASTOR Juan | 3-5 4-6 | |||
HEATON David | GBR | DICKINSON Brian | 3-5 2-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CECCANTI Soriano | GBR | DICKINSON Brian | 5-2 1-5 5-0 | |||
PASTOR Juan | HKG | CHUI Man Fai | 6-5 5-3 | |||
BARTMANN Uwe | HUN | SZEKERES Pal | 5-2 5-3 | |||
LAMATA Daniel | FRA | ROSIER Jean | 2-5 2-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CECCANTI Soriano | ESP | PASTOR Juan | 5-3 5-0 | |||
BARTMANN Uwe | FRA | ROSIER Jean | 3-5 3-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
PASTOR Juan | GER | BARTMANN Uwe | 1-5 6-5 1-5 |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Sets | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
CECCANTI Soriano | FRA | ROSIER Jean | 5-6 2-5 |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.