YE Ruyi | ||
ZHANG Lei | ||
PENDER Dariusz |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
GRANELL Fernando | 0-5 | ITA | BETTI Matteo | ||
GRANELL Fernando | 4-5 | HUN | HORVATH Gabor | ||
GRANELL Fernando | 0-5 | KUW | ALQALLAF Tariq | ||
GRANELL Fernando | 5-4 | THA | SAENGSAWANG Korakod | ||
GRANELL Fernando | 0-5 | CHN | ZHANG Lei | ||
GRANELL Fernando | 5-3 | GER | ANDREE Christian | ||
BETTI Matteo | 5-0 | HUN | HORVATH Gabor | ||
BETTI Matteo | 5-0 | KUW | ALQALLAF Tariq | ||
BETTI Matteo | 5-2 | THA | SAENGSAWANG Korakod | ||
BETTI Matteo | 0-5 | CHN | ZHANG Lei | ||
BETTI Matteo | 5-2 | GER | ANDREE Christian | ||
HORVATH Gabor | 4-5 | KUW | ALQALLAF Tariq | ||
HORVATH Gabor | 5-1 | THA | SAENGSAWANG Korakod | ||
HORVATH Gabor | 1-5 | CHN | ZHANG Lei | ||
HORVATH Gabor | 5-1 | GER | ANDREE Christian | ||
ALQALLAF Tariq | 5-1 | THA | SAENGSAWANG Korakod | ||
ALQALLAF Tariq | 0-5 | CHN | ZHANG Lei | ||
ALQALLAF Tariq | 5-1 | GER | ANDREE Christian | ||
SAENGSAWANG Korakod | 1-5 | CHN | ZHANG Lei | ||
SAENGSAWANG Korakod | 5-3 | GER | ANDREE Christian | ||
ZHANG Lei | 5-0 | GER | ANDREE Christian |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
MATO Gyula | 1-5 | POL | PENDER Dariusz | ||
MATO Gyula | 5-1 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
MATO Gyula | 2-5 | FRA | MAILLARD David | ||
MATO Gyula | 1-5 | ITA | PELLEGRINI Alberto | ||
MATO Gyula | 5-4 | RUS | ANDREEV Ivan | ||
PENDER Dariusz | 5-3 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
PENDER Dariusz | 5-4 | FRA | MAILLARD David | ||
PENDER Dariusz | 5-2 | ITA | PELLEGRINI Alberto | ||
PENDER Dariusz | 5-0 | RUS | ANDREEV Ivan | ||
ALHADDAD Abdullah | 1-5 | FRA | MAILLARD David | ||
ALHADDAD Abdullah | 4-5 | ITA | PELLEGRINI Alberto | ||
ALHADDAD Abdullah | 5-2 | RUS | ANDREEV Ivan | ||
MAILLARD David | 1-5 | ITA | PELLEGRINI Alberto | ||
MAILLARD David | 4-5 | RUS | ANDREEV Ivan | ||
PELLEGRINI Alberto | 5-1 | RUS | ANDREEV Ivan |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
MAKOWSKI Stefan | 4-5 | USA | CALHOUN Mark | ||
MAKOWSKI Stefan | 5-4 | RUS | FROLOV Sergey | ||
MAKOWSKI Stefan | 1-5 | CHN | YE Ruyi | ||
MAKOWSKI Stefan | 1-5 | HKG | CHAN Wing Kin | ||
MAKOWSKI Stefan | 5-3 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
CALHOUN Mark | 4-5 | RUS | FROLOV Sergey | ||
CALHOUN Mark | 1-5 | CHN | YE Ruyi | ||
CALHOUN Mark | 0-5 | HKG | CHAN Wing Kin | ||
CALHOUN Mark | 1-5 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
FROLOV Sergey | 2-5 | CHN | YE Ruyi | ||
FROLOV Sergey | 2-5 | HKG | CHAN Wing Kin | ||
FROLOV Sergey | 1-5 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
YE Ruyi | 5-2 | HKG | CHAN Wing Kin | ||
YE Ruyi | 5-0 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
CHAN Wing Kin | 5-3 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
HORVATH Gabor | 3-15 | FRA | MAILLARD David | ||
CHAN Wing Kin | 15-11 | HUN | MATO Gyula | ||
GRANELL Fernando | 5-15 | ITA | BETTI Matteo | ||
PENDER Dariusz | 15-6 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
PELLEGRINI Alberto | 15-10 | POL | MAKOWSKI Stefan | ||
ALQALLAF Tariq | 15-9 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
FROLOV Sergey | 9-15 | CHN | YE Ruyi |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
ZHANG Lei | 15-3 | FRA | MAILLARD David | ||
CHAN Wing Kin | 15-14 | ITA | BETTI Matteo | ||
PENDER Dariusz | 15-9 | ITA | PELLEGRINI Alberto | ||
ALQALLAF Tariq | 6-15 | CHN | YE Ruyi |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
ZHANG Lei | 15-5 | HKG | CHAN Wing Kin | ||
PENDER Dariusz | 4-15 | CHN | YE Ruyi |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
CHAN Wing Kin | 9-15 | POL | PENDER Dariusz |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
ZHANG Lei | 12-15 | CHN | YE Ruyi |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.