TIAN Jianquan | ||
ZHANG Lei | ||
STANCZUK Radoslaw |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
DAVYDENKO Mykola | 0-5 | THA | SAENGSAWANG Korakod | ||
DAVYDENKO Mykola | 5-2 | ESP | SANCHEZ Luis | ||
DAVYDENKO Mykola | 5-4 | GRE | PYLARINOS Gerasimos | ||
DAVYDENKO Mykola | 5-1 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
DAVYDENKO Mykola | 5-2 | ITA | SERAFINI Alberto | ||
DAVYDENKO Mykola | 4-5 | FRA | MAILLARD David | ||
SAENGSAWANG Korakod | 5-0 | ESP | SANCHEZ Luis | ||
SAENGSAWANG Korakod | 1-5 | GRE | PYLARINOS Gerasimos | ||
SAENGSAWANG Korakod | 4-5 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
SAENGSAWANG Korakod | 5-3 | ITA | SERAFINI Alberto | ||
SAENGSAWANG Korakod | 4-5 | FRA | MAILLARD David | ||
SANCHEZ Luis | 3-5 | GRE | PYLARINOS Gerasimos | ||
SANCHEZ Luis | 0-5 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
SANCHEZ Luis | 5-1 | ITA | SERAFINI Alberto | ||
SANCHEZ Luis | 3-5 | FRA | MAILLARD David | ||
PYLARINOS Gerasimos | 3-5 | KUW | ALHADDAD Abdullah | ||
PYLARINOS Gerasimos | 5-2 | ITA | SERAFINI Alberto | ||
PYLARINOS Gerasimos | 5-4 | FRA | MAILLARD David | ||
ALHADDAD Abdullah | 5-1 | ITA | SERAFINI Alberto | ||
ALHADDAD Abdullah | 4-5 | FRA | MAILLARD David | ||
SERAFINI Alberto | 2-5 | FRA | MAILLARD David |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
ANDREE Christian | 2-5 | ESP | GRANELL Fernando | ||
ANDREE Christian | 1-5 | FRA | CITERNE Robert | ||
ANDREE Christian | 1-5 | CHN | ZHANG Lei | ||
ANDREE Christian | 4-5 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
ANDREE Christian | 2-5 | POL | PENDER Dariusz | ||
GRANELL Fernando | 2-5 | FRA | CITERNE Robert | ||
GRANELL Fernando | 5-4 | CHN | ZHANG Lei | ||
GRANELL Fernando | 2-5 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
GRANELL Fernando | 1-5 | POL | PENDER Dariusz | ||
CITERNE Robert | 3-5 | CHN | ZHANG Lei | ||
CITERNE Robert | 4-5 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
CITERNE Robert | 5-2 | POL | PENDER Dariusz | ||
ZHANG Lei | 5-3 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
ZHANG Lei | 5-4 | POL | PENDER Dariusz | ||
BAZHUKOV Mykhaylo | 3-5 | POL | PENDER Dariusz |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
WONG Tang Tat | 5-4 | HUN | HORVATH Gabor | ||
WONG Tang Tat | 5-3 | KUW | ALQALLAF Tariq | ||
WONG Tang Tat | 5-4 | POL | STANCZUK Radoslaw | ||
WONG Tang Tat | 2-5 | CHN | TIAN Jianquan | ||
WONG Tang Tat | 5-4 | ITA | BETTI Matteo | ||
HORVATH Gabor | 1-5 | KUW | ALQALLAF Tariq | ||
HORVATH Gabor | 3-5 | POL | STANCZUK Radoslaw | ||
HORVATH Gabor | 0-5 | CHN | TIAN Jianquan | ||
HORVATH Gabor | 0-5 | ITA | BETTI Matteo | ||
ALQALLAF Tariq | 5-3 | POL | STANCZUK Radoslaw | ||
ALQALLAF Tariq | 0-5 | CHN | TIAN Jianquan | ||
ALQALLAF Tariq | 0-5 | ITA | BETTI Matteo | ||
STANCZUK Radoslaw | 3-5 | CHN | TIAN Jianquan | ||
STANCZUK Radoslaw | 5-3 | ITA | BETTI Matteo | ||
TIAN Jianquan | 5-4 | ITA | BETTI Matteo |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
CITERNE Robert | 15-13 | POL | PENDER Dariusz | ||
PYLARINOS Gerasimos | 12-15 | ITA | BETTI Matteo | ||
STANCZUK Radoslaw | 15-11 | HKG | WONG Tang Tat | ||
ZHANG Lei | 15-7 | ESP | GRANELL Fernando | ||
ALHADDAD Abdullah | 9-15 | THA | SAENGSAWANG Korakod | ||
DAVYDENKO Mykola | 14-15 | UKR | BAZHUKOV Mykhaylo | ||
ALQALLAF Tariq | 7-15 | FRA | MAILLARD David |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
TIAN Jianquan | 15-12 | FRA | CITERNE Robert | ||
BETTI Matteo | 9-15 | POL | STANCZUK Radoslaw | ||
ZHANG Lei | 15-9 | THA | SAENGSAWANG Korakod | ||
BAZHUKOV Mykhaylo | 14-15 | FRA | MAILLARD David |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
TIAN Jianquan | 15-12 | POL | STANCZUK Radoslaw | ||
ZHANG Lei | 15-10 | FRA | MAILLARD David |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
STANCZUK Radoslaw | 15-12 | FRA | MAILLARD David |
Athlete | NPC | Points | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
TIAN Jianquan | 15-11 | CHN | ZHANG Lei |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.