Para badminton
Groups - Men's Singles SL3
Progression Rule: The two top ranked pairs from each group qualify to the quarterfinals. The remainder are eliminated.
| Rank | Name | Matches | Games | Points | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Played | Won | Lost | Won | Lost | Diff | Won | Lost | Diff | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 47 | 37 | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 | 67 | -1 | ||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 48 | 84 | -36 | ||||||||||
| Rank | Name | Matches | Games | Points | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Played | Won | Lost | Won | Lost | Diff | Won | Lost | Diff | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 97 | 65 | 32 | ||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 101 | 65 | 36 | ||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 84 | -68 | ||||||||||
Legend
- Diff: Difference
PER
BRA
CUB
CAN
VEN