FERNANDEZ Joao Paulo | ||
AANDALEN Roger | ||
PADTONG Pattaya |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
JORGENSEN Henrik | 7-0 | AUT | GROSSMAYER Harald | ||
JORGENSEN Henrik | 10-0 | ARG | IBARBUREN Mauricio | ||
JORGENSEN Henrik | 14-0 | USA | HAWKER Timothy | ||
JORGENSEN Henrik | 16-0 | CAN | LANOIX-BOYER Mirane | ||
GROSSMAYER Harald | 11-3 | ARG | IBARBUREN Mauricio | ||
GROSSMAYER Harald | 8-0 | USA | HAWKER Timothy | ||
GROSSMAYER Harald | 5-2 | CAN | LANOIX-BOYER Mirane | ||
IBARBUREN Mauricio | 5-3 | USA | HAWKER Timothy | ||
IBARBUREN Mauricio | 7-5 | CAN | LANOIX-BOYER Mirane | ||
HAWKER Timothy | 4-1 | CAN | LANOIX-BOYER Mirane |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SANDERS Liam | 3-2 | POR | FERNANDEZ Joao Paulo | ||
SANDERS Liam | 13-4 | AUT | PROSSEGGER Eva Maria | ||
SANDERS Liam | 6-3 | GBR | ROBINSON Susie | ||
SANDERS Liam | 6-2 | CAN | VANHOEK David | ||
SANDERS Liam | 6-0 | ESP | CID Antonio | DNF | |
FERNANDEZ Joao Paulo | 4-0 | AUT | PROSSEGGER Eva Maria | ||
FERNANDEZ Joao Paulo | 6-5 | GBR | ROBINSON Susie | ||
FERNANDEZ Joao Paulo | 9-2 | CAN | VANHOEK David | ||
FERNANDEZ Joao Paulo | 7-2 | ESP | CID Antonio | ||
PROSSEGGER Eva Maria | 3-2 | GBR | ROBINSON Susie | ||
PROSSEGGER Eva Maria | 7-1 | CAN | VANHOEK David | ||
PROSSEGGER Eva Maria | 6-0 | ESP | CID Antonio | DNS | |
ROBINSON Susie | 5-7 | CAN | VANHOEK David | ||
ROBINSON Susie | 6-0 | ESP | CID Antonio | ||
VANHOEK David | 6-0 | ESP | CID Antonio | DNS |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
BELTRAN Francisco | 6-4 | THA | TAKSEE Chaiyaporn | ||
BELTRAN Francisco | 9-3 | IRL | SHELLY Gabriel | ||
BELTRAN Francisco | 5-3 | GBR | PEARSE Peter | ||
BELTRAN Francisco | 9-3 | ARG | VILLANO Gabriela | ||
BELTRAN Francisco | 5-4 | AUT | GAHLEITNER Gerhard | ||
TAKSEE Chaiyaporn | 9-2 | IRL | SHELLY Gabriel | ||
TAKSEE Chaiyaporn | 7-1 | GBR | PEARSE Peter | ||
TAKSEE Chaiyaporn | 4-7 | ARG | VILLANO Gabriela | ||
TAKSEE Chaiyaporn | 6-3 | AUT | GAHLEITNER Gerhard | ||
SHELLY Gabriel | 7-3 | GBR | PEARSE Peter | ||
SHELLY Gabriel | 11-0 | ARG | VILLANO Gabriela | ||
SHELLY Gabriel | 6-1 | AUT | GAHLEITNER Gerhard | ||
PEARSE Peter | 7-2 | ARG | VILLANO Gabriela | ||
PEARSE Peter | 11-0 | AUT | GAHLEITNER Gerhard | ||
VILLANO Gabriela | 5-1 | AUT | GAHLEITNER Gerhard |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PADTONG Pattaya | 3-2 | NOR | AANDALEN Roger | ||
PADTONG Pattaya | 6-5 | DEN | BAK-PEDERSEN Lone | ||
PADTONG Pattaya | 5-2 | HKG | LEUNG Mei Yee | ||
PADTONG Pattaya | 2-4 | POR | MARQUES Antonio | ||
PADTONG Pattaya | 14-0 | NOR | WILHELMSEN Elisabeth | ||
AANDALEN Roger | 6-5 | DEN | BAK-PEDERSEN Lone | ||
AANDALEN Roger | 5-4 | HKG | LEUNG Mei Yee | ||
AANDALEN Roger | 5-3 | POR | MARQUES Antonio | ||
AANDALEN Roger | 8-4 | NOR | WILHELMSEN Elisabeth | ||
BAK-PEDERSEN Lone | 4-3 | HKG | LEUNG Mei Yee | ||
BAK-PEDERSEN Lone | 6-0 | POR | MARQUES Antonio | ||
BAK-PEDERSEN Lone | 9-2 | NOR | WILHELMSEN Elisabeth | ||
LEUNG Mei Yee | 7-1 | POR | MARQUES Antonio | ||
LEUNG Mei Yee | 6-1 | NOR | WILHELMSEN Elisabeth | ||
MARQUES Antonio | 11-0 | NOR | WILHELMSEN Elisabeth |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
JORGENSEN Henrik | 1-6 | POR | FERNANDEZ Joao Paulo | ||
PADTONG Pattaya | 6-0 | THA | TAKSEE Chaiyaporn | ||
SANDERS Liam | 4-5 | AUT | GROSSMAYER Harald | ||
BELTRAN Francisco | 2-3 | NOR | AANDALEN Roger |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDEZ Joao Paulo | 5-1 | THA | PADTONG Pattaya | ||
GROSSMAYER Harald | 3-4 | NOR | AANDALEN Roger |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
PADTONG Pattaya | 4-3 | AUT | GROSSMAYER Harald |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDEZ Joao Paulo | 4-2 | NOR | AANDALEN Roger |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.