SHELLY Gabriel | ||
CID Antonio | ||
BELTRAN Francisco |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
CID Antonio | 6-5 | AUT | GROSSMAYER Harald | ||
CID Antonio | 1-4 | POR | BELCHIOR Luis | ||
CID Antonio | 6-4 | CAN | CRYDERMAN Lance | ||
CID Antonio | 6-1 | USA | HAWKER Timothy | ||
GROSSMAYER Harald | 0-10 | POR | BELCHIOR Luis | ||
GROSSMAYER Harald | 3-5 | CAN | CRYDERMAN Lance | ||
GROSSMAYER Harald | 4-2 | USA | HAWKER Timothy | ||
BELCHIOR Luis | 8-0 | CAN | CRYDERMAN Lance | ||
BELCHIOR Luis | 7-0 | USA | HAWKER Timothy | ||
CRYDERMAN Lance | 4-3 | USA | HAWKER Timothy |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
AANDALEN Roger | 5-6 | KOR | GOO Keun Hoo | ||
AANDALEN Roger | 1-5 | CAN | LANOIX-BOYER Mirane | ||
AANDALEN Roger | 12-1 | NZL | WILLIAMS Gary | ||
AANDALEN Roger | 5-1 | USA | JAY Jennifer Jane | ||
GOO Keun Hoo | 3-2 | CAN | LANOIX-BOYER Mirane | ||
GOO Keun Hoo | 6-3 | NZL | WILLIAMS Gary | ||
GOO Keun Hoo | 17-0 | USA | JAY Jennifer Jane | ||
LANOIX-BOYER Mirane | 7-6 | NZL | WILLIAMS Gary | ||
LANOIX-BOYER Mirane | 10-2 | USA | JAY Jennifer Jane | ||
WILLIAMS Gary | 4-8 | USA | JAY Jennifer Jane |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SHELLY Gabriel | 8-1 | ARG | IBARBUREN Mauricio | ||
SHELLY Gabriel | 3-2 | AUS | COLEMAN Lynette | ||
SHELLY Gabriel | 0-7 | KOR | KIM Hae Ryung | ||
SHELLY Gabriel | 2-2 | ARG | VILLANO Gabriela | ||
SHELLY Gabriel | 6-5 | AUT | EGGER Ludwig | ||
IBARBUREN Mauricio | 1-3 | AUS | COLEMAN Lynette | ||
IBARBUREN Mauricio | 0-7 | KOR | KIM Hae Ryung | ||
IBARBUREN Mauricio | 2-3 | ARG | VILLANO Gabriela | ||
IBARBUREN Mauricio | 6-1 | AUT | EGGER Ludwig | ||
COLEMAN Lynette | 4-7 | KOR | KIM Hae Ryung | ||
COLEMAN Lynette | 3-2 | ARG | VILLANO Gabriela | ||
COLEMAN Lynette | 3-5 | AUT | EGGER Ludwig | ||
KIM Hae Ryung | 6-1 | ARG | VILLANO Gabriela | ||
KIM Hae Ryung | 2-4 | AUT | EGGER Ludwig | ||
VILLANO Gabriela | 1-5 | AUT | EGGER Ludwig |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
BELTRAN Francisco | 1-8 | POR | MARQUES Antonio | ||
BELTRAN Francisco | 8-0 | NZL | MUNCKHOF Paul | ||
BELTRAN Francisco | 3-4 | GBR | PEARSE Peter | ||
BELTRAN Francisco | 5-2 | USA | THOMSON James | ||
BELTRAN Francisco | 9-2 | AUS | RICHARDSON John | ||
MARQUES Antonio | 7-6 | NZL | MUNCKHOF Paul | ||
MARQUES Antonio | 5-4 | GBR | PEARSE Peter | ||
MARQUES Antonio | 5-2 | USA | THOMSON James | ||
MARQUES Antonio | 6-2 | AUS | RICHARDSON John | ||
MUNCKHOF Paul | 3-1 | GBR | PEARSE Peter | ||
MUNCKHOF Paul | 4-2 | USA | THOMSON James | ||
MUNCKHOF Paul | 3-4 | AUS | RICHARDSON John | ||
PEARSE Peter | 3-4 | USA | THOMSON James | ||
PEARSE Peter | 3-1 | AUS | RICHARDSON John | ||
THOMSON James | 0-5 | AUS | RICHARDSON John |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SHELLY Gabriel | 7-4 | POR | BELCHIOR Luis | ||
LANOIX-BOYER Mirane | 1-5 | POR | MARQUES Antonio | ||
KIM Hae Ryung | 1-8 | ESP | CID Antonio | ||
BELTRAN Francisco | 5-2 | KOR | GOO Keun Hoo |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SHELLY Gabriel | 7-2 | POR | MARQUES Antonio | ||
CID Antonio | 8-3 | ESP | BELTRAN Francisco |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
MARQUES Antonio | 0-6 | ESP | BELTRAN Francisco |
Athlete | NPC | Score | NPC | Athlete | Note |
---|---|---|---|---|---|
SHELLY Gabriel | 4-3 | ESP | CID Antonio |
The results data of the IPC Historical Results Archive is based on information contained/ sourced in the original hardcopy final results publications. Some information from earlier Paralympic Games (i.e. 1960-1988) such as relay and team members are not presented in these source. Therefore, final results, medal standings and derived statistics may not be complete. If you encounter any inaccuracies or errors, please do not hesitate to send a message to sdmsadmin[at]paralympic[dot]org with the details and proving materials.
Important note on the definition of participants: Only athletes that appear in the official results books in the section of final results are included in the database and counted towards participant statistics. Data since 2014 are accurate. Statistics for previous Games editions are under review.
Important note on competition partners: Competition partners eligible for medals are included in the combined participant statistics until 2000 (concerning pilots in tandem cycling). Statistics for 2008 and beyond consider athletes with an impairment and their competition partners separately.