FIS Para Alpine Skiing
Competition Results
Pitztal 2023 FIS Para Alpine Ski
Pitztal (AUT), Germany, 1 - 4 December 2022
Races & Results
Date |
RSC |
Event |
Race |
Results |
2022-12-03 | ASMGSL12050000 | Men's Giant Slalom Sitting | Race 1 | |
2022-12-03 | ASMGSL09110000 | Men's Giant Slalom Standing | Race 1 | |
2022-12-03 | ASMGSL03030000 | Men's Giant Slalom VI | Race 1 | |
2022-12-01 | ASMSGI12050000 | Men's Super-G Sitting | Race 1 | |
2022-12-01 | ASMSGI12050000 | Men's Super-G Sitting | Race 2 | |
2022-12-02 | ASMSGI12050000 | Men's Super-G Sitting | Race 3 | |
2022-12-01 | ASMSGI09110000 | Men's Super-G Standing | Race 1 | |
2022-12-01 | ASMSGI09110000 | Men's Super-G Standing | Race 2 | |
2022-12-02 | ASMSGI09110000 | Men's Super-G Standing | Race 3 | |
2022-12-01 | ASMSGI03030000 | Men's Super-G VI | Race 1 | |
2022-12-01 | ASMSGI03030000 | Men's Super-G VI | Race 2 | |
2022-12-02 | ASMSGI03030000 | Men's Super-G VI | Race 3 | |
2022-12-03 | ASWGSL12050000 | Women's Giant Slalom Sitting | Race 1 | |
2022-12-03 | ASWGSL09110000 | Women's Giant Slalom Standing | Race 1 | |
2022-12-03 | ASWGSL03030000 | Women's Giant Slalom VI | Race 1 | |
2022-12-01 | ASWSGI12050000 | Women's Super-G Sitting | Race 1 | |
2022-12-01 | ASWSGI12050000 | Women's Super-G Sitting | Race 2 | |
2022-12-02 | ASWSGI12050000 | Women's Super-G Sitting | Race 3 | |
2022-12-01 | ASWSGI09110000 | Women's Super-G Standing | Race 1 | |
2022-12-01 | ASWSGI09110000 | Women's Super-G Standing | Race 2 | |
2022-12-02 | ASWSGI09110000 | Women's Super-G Standing | Race 3 | |
2022-12-01 | ASWSGI03030000 | Women's Super-G VI | Race 1 | |
2022-12-01 | ASWSGI03030000 | Women's Super-G VI | Race 2 | |
Rank |
FPDMS ID |
Name |
YoB |
NSA |
Class |
Time |
Race Points |
Penalty |
Result |
1 | 29711 | VOZZA Martina | 2004 | ITA | B2 | 1:13.03 | 0.00 | 82.26 | 82.26 | 2 | 42282 | MAZZEL Chiara | 1996 | ITA | B2 | 1:13.79 | 11.03 | 82.26 | 93.29 | 3 | 41000 | NIKOU Eva | 2000 | GRE | B2 | 1:15.39 | 34.25 | 82.26 | 116.51 | 4 | 31601 | BENNINK Maaike | 1978 | NED | B2 | 1:22.93 | 143.69 | 82.26 | 225.95 | 5 | 40634 | GRUBE Luisa | 2001 | GER | B2 | 1:23.44 | 151.10 | 82.26 | 233.36 |
|
2022-12-02 | ASWSGI03030000 | Women's Super-G VI | Race 3 | |