Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44143 | LIU Zhenghui | CHN | SB-UL | 260 | |
2 | 44122 | CHEN Yuping | CHN | SB-UL | 208 | |
3 | 32179 | PANG Qiaorong | CHN | SB-UL | 156 | |
4 | 44144 | LI Wenshuang | CHN | SB-UL | 130 | |
5 | 44142 | YU Qiong | CHN | SB-UL | 117 | |
6 | 34630 | LU Jiangli | CHN | SB-UL | 104 | |
7 | 44595 | LIU Lingqing | CHN | SB-UL | 94 | |
8 | 44582 | WANG Yingnan | CHN | SB-UL | 83 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44135 | HU Nianjia | CHN | SB-LL1 | 260 | |
2 | 44584 | ZHANG Luping | CHN | SB-LL1 | 104 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44136 | GENG Yanhong | CHN | SB-LL2 | 234 | |
2 | 44134 | WANG Xinyu | CHN | SB-LL2 | 208 | |
3 | 44126 | LI Tiantian | CHN | SB-LL2 | 182 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44123 | WANG Pengyao | CHN | SB-UL | 468 | |
2 | 31721 | JIANG Zihao | CHN | SB-UL | 354 | |
3 | 34628 | ZHU Yonggang | CHN | SB-UL | 325 | |
4 | 44124 | JI Lijia | CHN | SB-UL | 286 | |
5 | 44139 | YANG Jian | CHN | SB-UL | 260 | |
6 | 44125 | WANG Zhipeng | CHN | SB-UL | 221 | |
7 | 44596 | ZHANG Yiqi | CHN | SB-UL | 130 | |
8 | 44140 | JIANG Pengyan | CHN | SB-UL | 83 | |
9 | 31719 | LI Zhiqiang | CHN | SB-UL | 75 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44127 | WU Zhongwei | CHN | SB-LL1 | 288 | |
2 | 44128 | LIU Yiyang | CHN | SB-LL1 | 270 | |
3 | 44072 | LIU Kaiyang | CHN | SB-LL1 | 252 | |
4 | 40603 | WU Jingsong | CHN | SB-LL1 | 234 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31742 | SUN Qi | CHN | SB-LL2 | 290 | |
2 | 31735 | LIU Gengliang | CHN | SB-LL2 | 232 | |
3 | 40604 | XU Xiang | CHN | SB-LL2 | 153 | |
4 | 44132 | HE Yipeng | CHN | SB-LL2 | 152 | |
5 | 32163 | YAN Wendi | CHN | SB-LL2 | 131 | |
6 | 44130 | MA Fuzhong | CHN | SB-LL2 | 130 | |
7 | 44131 | GUO Wenjie | CHN | SB-LL2 | 54 | |
8 | 50979 | ZHOU Xintao | CHN | SB-LL2 | 48 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32179 | PANG Qiaorong | CHN | SB-UL | 260 | |
2 | 44144 | LI Wenshuang | CHN | SB-UL | 208 | |
3 | 34630 | LU Jiangli | CHN | SB-UL | 156 | |
4 | 44122 | CHEN Yuping | CHN | SB-UL | 130 | |
5 | 44143 | LIU Zhenghui | CHN | SB-UL | 117 | |
6 | 44142 | YU Qiong | CHN | SB-UL | 104 | |
7 | 44595 | LIU Lingqing | CHN | SB-UL | 94 | |
8 | 44582 | WANG Yingnan | CHN | SB-UL | 83 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44135 | HU Nianjia | CHN | SB-LL1 | 160 | |
2 | 40605 | LIU Yunhai | CHN | SB-LL1 | 128 | |
3 | 44584 | ZHANG Luping | CHN | SB-LL1 | 96 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44126 | LI Tiantian | CHN | SB-LL2 | 260 | |
2= | 44136 | GENG Yanhong | CHN | SB-LL2 | 182 | |
2= | 44134 | WANG Xinyu | CHN | SB-LL2 | 182 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34628 | ZHU Yonggang | CHN | SB-UL | 468 | |
2 | 44123 | WANG Pengyao | CHN | SB-UL | 416 | |
3 | 44124 | JI Lijia | CHN | SB-UL | 364 | |
4= | 31721 | JIANG Zihao | CHN | SB-UL | 234 | |
4= | 44125 | WANG Zhipeng | CHN | SB-UL | 234 | |
4= | 44139 | YANG Jian | CHN | SB-UL | 234 | |
7 | 44596 | ZHANG Yiqi | CHN | SB-UL | 94 | |
8 | 44140 | JIANG Pengyan | CHN | SB-UL | 83 | |
9 | 31719 | LI Zhiqiang | CHN | SB-UL | 75 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44127 | WU Zhongwei | CHN | SB-LL1 | 480 | |
2 | 44128 | LIU Yiyang | CHN | SB-LL1 | 384 | |
3 | 40603 | WU Jingsong | CHN | SB-LL1 | 288 | |
4 | 44072 | LIU Kaiyang | CHN | SB-LL1 | 240 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31742 | SUN Qi | CHN | SB-LL2 | 468 | |
2 | 32163 | YAN Wendi | CHN | SB-LL2 | 390 | |
3 | 40604 | XU Xiang | CHN | SB-LL2 | 364 | |
4 | 31735 | LIU Gengliang | CHN | SB-LL2 | 286 | |
5 | 44132 | HE Yipeng | CHN | SB-LL2 | 234 | |
6 | 44130 | MA Fuzhong | CHN | SB-LL2 | 208 | |
7 | 50979 | ZHOU Xintao | CHN | SB-LL2 | 94 | |
8 | 44131 | GUO Wenjie | CHN | SB-LL2 | 83 |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
vacant |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
vacant |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
vacant |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
vacant |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
vacant |
Rank | SDMS ID | Name | NPC | Class | CC Points | Tie Break |
---|---|---|---|---|---|---|
vacant |