Date | Event | Nation | Category | Races Women | Races Men | Info | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-26 Nov | Landgraaf | NED | IPCAS | SL1 SL2 | SL1 SL2 | ASLG10 | Show |
09-10 Dec | Sestriere | ITA | IPCAS | GS SL | GS SL | ASSI10 | Show |
10-12 Dec | Pitztal | AUT | EC | SG1 | SG1 | ASPT10 | Show |
13-16 Dec | Copper Mountain, CO | USA | NORAM | GS2 SL1 SL2 | GS2 SL1 SL2 | GS1ASCM10 | Show |
16-19 Dec | Kuehtai | AUT | EC | SC SL GS2 | GS2 SC SL | GS1 SGASKT10 |
Show |
02-04 Jan | Winter Park, CO | USA | NORAM | SG1 SC* (SG) GS | SG1 SC* (SG) GS | ASWP11 | Show |
07-11 Jan | Ravascletto | ITA | WC | GS1 GS2 SL1 SL2 | GS1 GS2 SL1 SL2 | ASAT11 | Show |
15-23 Jan | Sestriere | ITA | WCH | SG SL DH GS SC | SC SG SL DH GS | ASWC11 | Show |
29-30 Jan | Monsonville, Quebec | CAN | NC | SL1 SL2 | SL1 SL2 | ASLR11 | Show |
02-03 Feb | Waterville, NH | USA | IPCAS | GS1 GS2 | GS1 GS2 | ASWV11 | Show |
08-11 Feb | Magnitogorsk | RUS | NC | GS SC SG SL | GS SC SG SL | ASMG11 | Show |
12-13 Feb | Kimberley BC | CAN | NORAM | DH1 SG2 | DH1 SG2 | DH2 SG1ASKB11 |
Show |
12-20 Feb | Solleftea | SWE | WC | GS1 GS2 SL1 SL2 | GS1 GS2 SL1 SL2 | ASSL11 | Show |
26-27 Feb | Bielso-Biala | POL | IPCAS | ASCG11 | Show | ||
26-27 Feb | Czarna Gora | POL | NC | SL GS | SL GS | ASRA11 | |
04-06 Mar | St. Lambrecht | AUT | NC | GS SC (SG) | GS SC (SG) | ASLB11 | Show |
09-11 Mar | Park City | USA | NORAM | GS1 GS2 SL | GS1 GS2 SL | ASPC11 | Show |
10-12 Mar | Rokytnice nad Jizerou | CZE | NC | GS1 GS2 SL | GS1 GS2 SL | ASRJ11 | Show |
14-17 Mar | La Molina | ESP | EC | GS SL | GS SL | ASME11 | Show |
15-17 Mar | Kimberley BC | CAN | NC | GS SL | GS SL | ASKN11 | Show |
16-18 Mar | Kimberley BC | CAN | NORAM | GS SL | GS SL | ASKC11 | Show |
18-19 Mar | La Molina | ESP | NORAM | ASMI10 | Show | ||
22-27 Mar | Alyeska, Alaska | USA | NC | SC SG SL GS | SC SG SL GS | ASAL11 | Show |
25 Mar | Alyeska, Alaska | USA | NORAM | SG | SG | ASWK11 | Show |
26-27 Mar | Belluno | ITA | NC | ASAG11 | Show | ||
02-03 Apr | Celerina/ St Moritz | SUI | NC | GS1 SL1 | GS1 SL1 | ASMM11 | Show |
09-10 Apr | Kuehtai | GER | NC | GS SL | GS SL | ASBK11 | Show |