Competition Results
Vars 2019 World Para Alpine Skiing, FRA
Vars, France, 12 - 13 January 2019
Races & Results
Date |
RSC |
Event |
Race |
Results |
2019-01-12 | ASMSLA12050000 | Men's Slalom Sitting | Race 1 | |
2019-01-12 | ASMSLA09110000 | Men's Slalom Standing | Race 1 | |
2019-01-12 | ASMSLA03030000 | Men's Slalom VI | Race 1 | |
2019-01-12 | ASMGSL12050000 | Men's Giant Slalom Sitting | Race 1 | |
2019-01-12 | ASMGSL12050000 | Men's Giant Slalom Sitting | Race 2 | |
2019-01-12 | ASMGSL09110000 | Men's Giant Slalom Standing | Race 1 | |
2019-01-12 | ASMGSL09110000 | Men's Giant Slalom Standing | Race 2 | |
2019-01-12 | ASMGSL03030000 | Men's Giant Slalom VI | Race 1 | |
2019-01-12 | ASMGSL03030000 | Men's Giant Slalom VI | Race 2 | |
2019-01-12 | ASWSLA12050000 | Women's Slalom Sitting | Race 1 | |
2019-01-12 | ASWSLA09110000 | Women's Slalom Standing | Race 1 | |
2019-01-12 | ASWSLA03030000 | Women's Slalom VI | Race 1 | |
2019-01-12 | ASWGSL12050000 | Women's Giant Slalom Sitting | Race 1 | |
Rank |
SDMS ID |
Name |
YoB |
NPC |
Class |
Time |
Race Points |
Penalty |
Result |
1 | 24003 | BIDAULT Meije | 1987 | FRA | LW12-1 | 2:11.49 | 151.39 | 102.60 | 253.99 | 2 | 33310 | BROWNLEE Shona | 1979 | GBR | LW12-2 | 3:18.44 | 671.45 | 102.60 | 774.05 |
|
2019-01-12 | ASWGSL12050000 | Women's Giant Slalom Sitting | Race 2 | |
2019-01-12 | ASWGSL09110000 | Women's Giant Slalom Standing | Race 1 | |
2019-01-12 | ASWGSL09110000 | Women's Giant Slalom Standing | Race 2 | |
2019-01-12 | ASWGSL03030000 | Women's Giant Slalom VI | Race 1 | |
2019-01-12 | ASWGSL03030000 | Women's Giant Slalom VI | Race 2 | |