Wheelchair tennis
Sport & NOC Entries by Event
Event | Name | Birth Date |
---|---|---|
Men's Singles | 22 Feb 1970 | |
31 May 1984 | ||
Men's Doubles | 22 Feb 1970 | |
31 May 1984 | ||
Women's Singles | 27 Mar 1995 | |
31 Oct 1980 | ||
Women's Doubles | 27 Mar 1995 | |
31 Oct 1980 |
Event | Name | Birth Date |
---|---|---|
Men's Singles | 22 Feb 1970 | |
31 May 1984 | ||
Men's Doubles | 22 Feb 1970 | |
31 May 1984 | ||
Women's Singles | 27 Mar 1995 | |
31 Oct 1980 | ||
Women's Doubles | 27 Mar 1995 | |
31 Oct 1980 |