FIS Para Nordic Skiing
Competition Results
Canmore 2025 FIS Para Cross-Country Continental Cup
Canmore, Canada, 20 - 21 November 2024
Races & Results
Date |
RSC |
Event |
Race |
Results |
2024-11-21 | CCMMIF12050000 | Men's 10km - Free Sitting | Final | |
2024-11-21 | CCMMIF09070000 | Men's 10km - Free Standing | Final | |
2024-11-21 | CCMMIF03031000 | Men's 10km - Free VI | Final | |
2024-11-20 | CCMSHC12050000 | Men's 5km - Classic Sitting | Final | |
2024-11-20 | CCMSHC09070000 | Men's 5km - Classic Standing | Final | |
2024-11-20 | CCMSHC03031000 | Men's 5km - Classic VI | Final | |
2024-11-21 | CCWMIF12050000 | Women's 10km - Free Sitting | Final | |
2024-11-21 | CCWMIF09070000 | Women's 10km - Free Standing | Final | |
2024-11-21 | CCWMIF03031000 | Women's 10km - Free VI | Final | |
2024-11-20 | CCWSHC12050000 | Women's 5km - Classic Sitting | Final | |
2024-11-20 | CCWSHC09070000 | Women's 5km - Classic Standing | Final | |
2024-11-20 | CCWSHC03031000 | Women's 5km - Classic VI | Final | |
Rank |
FPDMS ID |
Name |
YoB |
NSA |
Class |
Time |
Race Points |
Penalty |
Result |
1 | 52287 | MULLIN Maddie | 2007 | CAN | NS3 | 24:45.0 | 0.00 | 508.97 | 508.97 | 2 | 55618 | DICKENS Taryn | 1982 | AUS | NS3 | 29:18.0 | 147.39 | 508.97 | 656.36 |
|