FIS Para Alpine Skiing
Competition Results
Sapporo 2024 FIS Para Alpine Ski World Cup
Sapporo, Japan, 10 - 15 February 2024
Races & Results
Date |
RSC |
Event |
Race |
Results |
2024-02-13 | ASMSLA12050000 | Men's Slalom Sitting | Race 1 | |
2024-02-14 | ASMSLA12050000 | Men's Slalom Sitting | Race 2 | |
2024-02-15 | ASMSLA12050000 | Men's Slalom Sitting | Race 3 | |
2024-02-13 | ASMSLA09110000 | Men's Slalom Standing | Race 1 | |
2024-02-14 | ASMSLA09110000 | Men's Slalom Standing | Race 2 | |
2024-02-15 | ASMSLA09110000 | Men's Slalom Standing | Race 3 | |
2024-02-13 | ASMSLA03030000 | Men's Slalom VI | Race 1 | |
2024-02-14 | ASMSLA03030000 | Men's Slalom VI | Race 2 | |
2024-02-15 | ASMSLA03030000 | Men's Slalom VI | Race 3 | |
2024-02-10 | ASMGSL12050000 | Men's Giant Slalom Sitting | Race 1 | |
2024-02-10 | ASMGSL09110000 | Men's Giant Slalom Standing | Race 1 | |
2024-02-10 | ASMGSL03030000 | Men's Giant Slalom VI | Race 1 | |
2024-02-13 | ASWSLA12050000 | Women's Slalom Sitting | Race 1 | |
2024-02-14 | ASWSLA12050000 | Women's Slalom Sitting | Race 2 | |
2024-02-15 | ASWSLA12050000 | Women's Slalom Sitting | Race 3 | |
Rank |
FPDMS ID |
Name |
YoB |
NSA |
Class |
Time |
Race Points |
Penalty |
Result |
1 | 13161 | FORSTER Anna-Lena | 1995 | GER | LW12-1 | 1:32.71 | 50.51 | 0.00 | 50.51 |
|
2024-02-13 | ASWSLA09110000 | Women's Slalom Standing | Race 1 | |
2024-02-14 | ASWSLA09110000 | Women's Slalom Standing | Race 2 | |
2024-02-15 | ASWSLA09110000 | Women's Slalom Standing | Race 3 | |
2024-02-13 | ASWSLA03030000 | Women's Slalom VI | Race 1 | |
2024-02-14 | ASWSLA03030000 | Women's Slalom VI | Race 2 | |
2024-02-15 | ASWSLA03030000 | Women's Slalom VI | Race 3 | |
2024-02-10 | ASWGSL12050000 | Women's Giant Slalom Sitting | Race 1 | |
2024-02-10 | ASWGSL09110000 | Women's Giant Slalom Standing | Race 1 | |
2024-02-10 | ASWGSL03030000 | Women's Giant Slalom VI | Race 1 | |