FIS Para Alpine Skiing
Competition Results
Park City 2023 FIS Para Alpine Ski
Park City, United States of America, 1 - 3 February 2023
Races & Results
Date |
RSC |
Event |
Race |
Results |
2023-02-03 | ASMSLA12050000 | Men's Slalom Sitting | Race 1 | |
2023-02-03 | ASMSLA12050000 | Men's Slalom Sitting | Race 2 | |
2023-02-03 | ASMSLA09110000 | Men's Slalom Standing | Race 1 | |
2023-02-03 | ASMSLA09110000 | Men's Slalom Standing | Race 2 | |
2023-02-01 | ASMGSL12050000 | Men's Giant Slalom Sitting | Race 1 | |
2023-02-02 | ASMGSL12050000 | Men's Giant Slalom Sitting | Race 2 | |
2023-02-01 | ASMGSL09110000 | Men's Giant Slalom Standing | Race 1 | |
2023-02-02 | ASMGSL09110000 | Men's Giant Slalom Standing | Race 2 | |
2023-02-03 | ASWSLA12050000 | Women's Slalom Sitting | Race 1 | |
2023-02-03 | ASWSLA12050000 | Women's Slalom Sitting | Race 2 | |
2023-02-03 | ASWSLA09110000 | Women's Slalom Standing | Race 1 | |
2023-02-03 | ASWSLA09110000 | Women's Slalom Standing | Race 2 | |
2023-02-03 | ASWSLA03030000 | Women's Slalom VI | Race 1 | |
2023-02-03 | ASWSLA03030000 | Women's Slalom VI | Race 2 | |
2023-02-01 | ASWGSL12050000 | Women's Giant Slalom Sitting | Race 1 | |
2023-02-02 | ASWGSL12050000 | Women's Giant Slalom Sitting | Race 2 | |
2023-02-01 | ASWGSL09110000 | Women's Giant Slalom Standing | Race 1 | |
2023-02-02 | ASWGSL09110000 | Women's Giant Slalom Standing | Race 2 | |
Rank |
FPDMS ID |
Name |
YoB |
NSA |
Class |
Time |
Race Points |
Penalty |
Result |
1 | 41477 | JOHNSON Allie | 1994 | USA | LW6/8-1 | 2:08.61 | 0.00 | 110.16 | 110.16 | 2 | 47032 | VASPI Sheyne | 2001 | ISR | LW2 | 2:10.48 | 12.65 | 110.16 | 122.81 | 3 | 30208 | VANARSDALE Paige | 1999 | USA | LW9-2 | 3:10.43 | 418.19 | 110.16 | 528.35 |
|