9th FIS Points List (27 January 2025) | 2025-01-27 | Alpine Combined | 330.93 | 5 | BL | |
8th FIS Points List (14 January 2025) | 2025-01-14 | Alpine Combined | 330.93 | 5 | BL | |
7th FIS Points List (21 December 2024) | 2024-12-24 | Alpine Combined | 330.93 | 5 | BL | |
6th FIS Points List (10 December 2024) | 2024-12-11 | Alpine Combined | 330.93 | 2 | BL | |
5th FIS Points List (02 December 2024) | 2024-12-02 | Alpine Combined | 330.93 | 2 | BL | |
4th FIS Points List (01 November 2024) | 2024-11-01 | Alpine Combined | 330.93 | 2 | BL | |
3rd FIS Points List (01 October 2024) | 2024-10-01 | Alpine Combined | 330.93 | 2 | BL | |
2nd FIS Points List (01 September 2024) | 2024-09-01 | Alpine Combined | 330.93 | 1 | BL | |
Base List Season 2024/25 | 2024-07-01 | Alpine Combined | 330.93 | 2 | NRP | see rules |
13th FIS Points List (03 June 2024) | 2024-06-03 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
12th FIS Points List (01 May 2024) | 2024-05-01 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
11th FIS Points List (01 April 2024) | 2024-04-02 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
10th FIS Points List (04 March 2024) | 2024-03-05 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
9th FIS Points List (21 February 2024) | 2024-02-22 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
8th FIS Points List (03 February 2024) | 2024-02-04 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
7th FIS Points List (08 January 2024) | 2024-01-10 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
6th FIS Points List (23 December 2023) | 2023-12-24 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
5th FIS Points List (04 December 2023) | 2023-12-05 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
4th FIS Points List (01 November 2023) | 2023-11-27 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
3rd FIS Points List (02 October 2023) | 2023-10-02 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | BL | |
Base List Season 2023/24 | 2023-07-01 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | SRP | = 183.85 + 20% SRP |
15th FIS Points List (01-06-2023) | 2023-06-01 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | SRP | = 183.85 + 20% SRP |
14th FIS Points List (02-05-2023) | 2023-05-02 | Alpine Combined | 220.62 | 2 | SRP | = 183.85 + 20% SRP |
13th FIS Points List (03-04-2023) | 2023-04-03 | Alpine Combined | 220.62 | 3 | SRP | = 183.85 + 20% SRP |
12th FIS Points List (18-03-2023) | 2023-03-18 | Alpine Combined | 220.62 | 3 | SRP | = 183.85 + 20% SRP |
11th FIS Points List (01-03-2023) | 2023-03-01 | Alpine Combined | 220.62 | 3 | SRP | = 183.85 + 20% SRP |
10th FIS Points List (20-02-2023) | 2023-02-21 | Alpine Combined | 220.62 | 3 | SRP | = 183.85 + 20% SRP |
9th FIS Points List (13-02-2023) | 2023-02-14 | Alpine Combined | 220.62 | 3 | SRP | = 183.85 + 20% SRP |
8th FIS Points List (04-02-2023) | 2023-02-04 | Alpine Combined | 220.62 | 3 | SRP | = 183.85 + 20% SRP |
2nd FIS Points List (01-09-2022) | 2022-09-01 | Alpine Combined | 999.99 | 6 | NRP | see rules |
July 2022 | 2022-07-03 | Alpine Combined | 999.99 | 6 | NRP | see rules |
June 2022 | 2022-06-01 | Alpine Combined | 255.70 | 4 | BL | |
May 2022 | 2022-05-01 | Alpine Combined | 255.70 | 4 | BL | |
April 2022 | 2022-04-01 | Alpine Combined | 255.70 | 4 | BL | |
March 2022 - March 14 | 2022-03-14 | Alpine Combined | 255.70 | 4 | BL | |
February 2022 - February 14 | 2022-02-15 | Alpine Combined | 255.70 | 3 | BL | |
January 2022 - January 24 | 2022-01-25 | Alpine Combined | 255.70 | 3 | BL | |
January 2022 - January 03 | 2022-01-03 | Alpine Combined | 255.70 | 3 | BL | |
December 2021 - December 22 | 2021-12-22 | Alpine Combined | 255.70 | 3 | BL | |
December 2021 | 2021-12-01 | Alpine Combined | 255.70 | 3 | BL | |
November 2021 | 2021-11-01 | Alpine Combined | 255.70 | 3 | BL | |
October 2021 | 2021-10-01 | Alpine Combined | 255.70 | 3 | BL | |
September 2021 | 2021-09-01 | Alpine Combined | 255.70 | 1 | BL | |
August 2021 | 2021-08-01 | Alpine Combined | 255.70 | 4 | BL | |
July 2021 | 2021-07-03 | Alpine Combined | 255.70 | 4 | BL | |
Base List Season 2021/22 | 2021-06-30 | Alpine Combined | 255.70 | 4 | NRP | see rules |
June 2020 | 2020-06-01 | Alpine Combined | 143.12 | 4 | NRP | see rules |
May 2020 | 2020-05-01 | Alpine Combined | 143.12 | 4 | NRP | see rules |
April 2020 | 2020-04-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
March 2020 | 2020-03-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
February 2020 | 2020-02-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
January 2020 | 2020-01-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
December 2019 | 2019-12-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
November 2019 | 2019-11-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
September 2019 | 2019-09-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
August 2019 | 2019-08-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
July 2019 | 2019-07-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
Base List Season 2019/20 | 2019-07-01 | Alpine Combined | 170.47 | 4 | SRP | = 142.06 + 20% SRP |
June 2019 | 2019-06-01 | Alpine Combined | 102.23 | 4 | | = (62.40 + 142.06) / 2 |
May 2019 | 2019-05-01 | Alpine Combined | 102.23 | 4 | | = (62.40 + 142.06) / 2 |
April 2019-April 10 | 2019-04-11 | Alpine Combined | 102.23 | 4 | | = (62.40 + 142.06) / 2 |
April 2019 | 2019-03-26 | Alpine Combined | 102.23 | 4 | | = (62.40 + 142.06) / 2 |
March 2019 | 2019-03-01 | Alpine Combined | 102.23 | 4 | | = (62.40 + 142.06) / 2 |
February 2019 | 2019-02-01 | Alpine Combined | 102.23 | 4 | | = (62.40 + 142.06) / 2 |
January 2019 - January 14 | 2019-01-14 | Alpine Combined | 74.88 | 4 | SRP | = 62.40 + 20% SRP |
December 2018 - 24 December List | 2018-12-24 | Alpine Combined | 74.88 | 4 | SRP | = 62.40 + 20% SRP |
December 2018 | 2018-12-01 | Alpine Combined | 74.88 | 4 | SRP | = 62.40 + 20% SRP |
November 2018 | 2018-11-03 | Alpine Combined | 74.88 | 4 | SRP | = 62.40 + 20% SRP |
October 2018 | 2018-10-01 | Alpine Combined | 74.88 | 4 | SRP | = 62.40 + 20% SRP |
September 2018 | 2018-09-01 | Alpine Combined | 89.85 | 4 | SRP | = 62.40 + 44% SRP |
August 2018 | 2018-08-02 | Alpine Combined | 89.85 | 4 | SRP | = 62.40 + 44% SRP |
July 2018 | 2018-07-03 | Alpine Combined | 89.85 | 4 | SRP | = 62.40 + 44% SRP |
June 2018 | 2018-06-02 | Alpine Combined | 89.85 | 4 | SRP | = 62.40 + 44% SRP |
May 2018 | 2018-05-03 | Alpine Combined | 89.85 | 4 | SRP | = 62.40 + 44% SRP |
April 2018 | 2018-04-01 | Alpine Combined | 119.03 | 6 | | = (62.40 + 175.67) / 2 |
March 2018 - 19 March List | 2018-03-20 | Alpine Combined | 119.03 | 6 | | = (62.40 + 175.67) / 2 |
February 2018 - February 19 List | 2018-02-20 | Alpine Combined | 194.62 | 7 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
February 2018 | 2018-02-02 | Alpine Combined | 194.62 | 7 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
January 2018 | 2018-01-06 | Alpine Combined | 194.62 | 7 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
December 2017 - 23 December List | 2017-12-24 | Alpine Combined | 194.62 | 7 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
December 2017 - 10 December List | 2017-12-11 | Alpine Combined | 194.62 | 7 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
December 2017 | 2017-12-02 | Alpine Combined | 194.62 | 6 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
November 2017 | 2017-11-07 | Alpine Combined | 194.62 | 6 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
October 2017 | 2017-10-03 | Alpine Combined | 194.62 | 5 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
September 2017 | 2017-09-02 | Alpine Combined | 194.62 | 6 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
August 2017 | 2017-08-02 | Alpine Combined | 194.62 | 6 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
July 2017 | 2017-07-04 | Alpine Combined | 194.62 | 6 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
June 2017 | 2017-06-02 | Alpine Combined | 194.62 | 6 | | = (175.67 + 213.57) / 2 |
May 2017 | 2017-05-02 | Alpine Combined | 192.95 | 6 | | = (175.67 + 210.23) / 2 |
April 2017 | 2017-04-04 | Alpine Combined | 192.95 | 6 | | = (175.67 + 210.23) / 2 |
March 2017 | 2017-03-21 | Alpine Combined | 192.95 | 6 | | = (175.67 + 210.23) / 2 |
February 2017 - 20 Feb list | 2017-02-21 | Alpine Combined | 159.54 | 6 | | = (143.42 + 175.67) / 2 |
January 2017 - 16 Jan list | 2017-01-17 | Alpine Combined | 159.54 | 4 | | = (143.42 + 175.67) / 2 |
January 2017 - 10 Jan list | 2017-01-11 | Alpine Combined | 169.69 | 3 | | = (143.42 + 195.96) / 2 |
January 2017 | 2017-01-02 | Alpine Combined | 169.69 | 3 | | = (143.42 + 195.96) / 2 |
December 2016 | 2016-12-02 | Alpine Combined | 169.69 | 3 | | = (143.42 + 195.96) / 2 |
November 2016 | 2016-11-02 | Alpine Combined | 169.69 | 3 | | = (143.42 + 195.96) / 2 |
October 2016 | 2016-10-04 | Alpine Combined | 169.69 | 2 | | = (143.42 + 195.96) / 2 |
September 2016 | 2016-09-02 | Alpine Combined | 169.69 | 3 | | = (143.42 + 195.96) / 2 |
August 2016 | 2016-08-02 | Alpine Combined | 169.69 | 3 | | = (143.42 + 195.96) / 2 |
July 2016 | 2016-07-02 | Alpine Combined | 169.69 | 3 | | = (143.42 + 195.96) / 2 |
June 2016 | 2016-06-02 | Alpine Combined | 138.72 | 3 | | = (134.04 + 143.42) / 2 |
May 2016 | 2016-05-01 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
April 2016 | 2016-04-01 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
March 2016 | 2016-03-14 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
February 2016 - 20 February list | 2016-02-20 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
February 2016 - 8 February list | 2016-02-06 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
January 2016 | 2016-01-07 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
December 2015 - 22 December list | 2015-12-22 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
December 2015 - 9 December list | 2015-12-09 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
November 2015 | 2015-11-05 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
October 2015 | 2015-10-01 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
September 2015 | 2015-09-01 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
August 2015 | 2015-08-01 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
July 2015 | 2015-07-01 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
June 2015 | 2015-06-01 | Alpine Combined | 135.32 | 3 | | = (134.04 + 136.62) / 2 |
May 2015 | 2015-05-01 | Alpine Combined | 130.60 | 3 | | = (127.17 + 134.04) / 2 |
April 2015 | 2015-04-02 | Alpine Combined | 128.19 | 4 | | = (127.17 + 129.22) / 2 |
March 2015 - 12 March list | 2015-03-13 | Alpine Combined | 128.19 | 5 | | = (127.17 + 129.22) / 2 |
February 2015 | 2015-02-16 | Alpine Combined | 128.19 | 5 | | = (127.17 + 129.22) / 2 |
January 2015 - 23 Jan list | 2015-01-24 | Alpine Combined | 128.19 | 5 | | = (127.17 + 129.22) / 2 |
2nd December 2014 | 2014-12-24 | Alpine Combined | 128.19 | 5 | | = (127.17 + 129.22) / 2 |
December 2014 | 2014-12-02 | Alpine Combined | 128.19 | 5 | | = (127.17 + 129.22) / 2 |
November 2014 | 2014-11-04 | Alpine Combined | 113.52 | 3 | | = (99.87 + 127.17) / 2 |
October 2014 | 2014-10-02 | Alpine Combined | 113.52 | 3 | | = (99.87 + 127.17) / 2 |
September 2014 | 2014-09-02 | Alpine Combined | 113.52 | 3 | | = (99.87 + 127.17) / 2 |
August 2014 | 2014-08-02 | Alpine Combined | 113.52 | 3 | | = (99.87 + 127.17) / 2 |
July 2014 | 2014-07-11 | Alpine Combined | 113.52 | 3 | | = (99.87 + 127.17) / 2 |
June 2014 | 2014-06-04 | Alpine Combined | 113.52 | | | = (99.87 + 127.17) / 2 |
May 2014 | 2014-05-03 | Alpine Combined | 113.52 | | | = (99.87 + 127.17) / 2 |
April 2014 | 2014-04-09 | Alpine Combined | 113.52 | | | = (99.87 + 127.17) / 2 |
March 2014 - 17 March list | 2014-03-18 | Alpine Combined | 113.52 | | | = (99.87 + 127.17) / 2 |
February 2014 - 17 Feb list | 2014-02-18 | Alpine Combined | 114.54 | | | = (99.87 + 129.22) / 2 |
February 2014 - 1st Feb List | 2014-02-01 | Alpine Combined | 114.54 | | | = (99.87 + 129.22) / 2 |
January 2014 - 21 Jan List | 2014-01-22 | Alpine Combined | 150.70 | | | = (99.87 + 201.54) / 2 |
January 2014 | 2014-01-02 | Alpine Combined | 150.70 | | | = (99.87 + 201.54) / 2 |
2nd December 2013 | 2013-12-23 | Alpine Combined | 150.70 | | | = (99.87 + 201.54) / 2 |
December 2013 | 2013-12-02 | Alpine Combined | 150.70 | | | = (99.87 + 201.54) / 2 |
November 2013 | 2013-11-02 | Alpine Combined | 150.70 | | | = (99.87 + 201.54) / 2 |
October 2013 | 2013-10-03 | Alpine Combined | 150.70 | | | = (99.87 + 201.54) / 2 |
September 2013 | 2013-09-07 | Alpine Combined | 150.70 | | | = (99.87 + 201.54) / 2 |
August 2013 | 2013-08-01 | Alpine Combined | 224.72 | | | = (201.54 + 247.91) / 2 |
July 2013 | 2013-07-01 | Alpine Combined | 224.72 | | | = (201.54 + 247.91) / 2 |
June 2013 | 2013-06-01 | Alpine Combined | 224.72 | | | = (201.54 + 247.91) / 2 |
May 2013 | 2013-05-02 | Alpine Combined | 148.15 | | | |
April 2013 | 2013-04-02 | Alpine Combined | 148.15 | | | |
March 2013 | 2013-03-02 | Alpine Combined | 148.15 | | | |
2nd list Februar 2013 | 2013-02-09 | Alpine Combined | 148.15 | | | |
February 2013 | 2013-02-01 | Alpine Combined | 148.15 | | | |
January 2013 | 2013-01-07 | Alpine Combined | 136.46 | | SRP | |
2nd list December 2012 | 2012-12-16 | Alpine Combined | 136.46 | | SRP | |
December 2012 | 2012-12-03 | Alpine Combined | 136.46 | | SRP | |
November 2012 | 2012-11-02 | Alpine Combined | 136.46 | | SRP | |
October 2012 | 2012-10-11 | Alpine Combined | 136.46 | | SRP | |
September 2012 | 2012-09-01 | Alpine Combined | 136.46 | | SRP | |
August 2012 | 2012-08-01 | Alpine Combined | 136.46 | | SRP | |
July 2012 | 2012-07-01 | Alpine Combined | 136.46 | | SRP | |
June 2012 | 2012-06-01 | Alpine Combined | 220.03 | | | |
May 2012 | 2012-05-01 | Alpine Combined | 220.03 | | | |
April 2012 | 2012-04-01 | Alpine Combined | 120.44 | | | |
March 2012 | 2012-03-01 | Alpine Combined | 120.44 | | | |
February 2012 | 2012-02-01 | Alpine Combined | 245.70 | | | = (146.12 + 345.29) / 2 |
January 2012 | 2012-01-01 | Alpine Combined | 245.70 | | | = (146.12 + 345.29) / 2 |
December 2011 | 2011-12-01 | Alpine Combined | 245.70 | | | = (146.12 + 345.29) / 2 |
November 2011 | 2011-11-01 | Alpine Combined | 245.70 | | | = (146.12 + 345.29) / 2 |
October 2011 | 2011-10-01 | Alpine Combined | 245.70 | | | = (146.12 + 345.29) / 2 |
September 2011 | 2011-09-01 | Alpine Combined | 245.70 | | | = (146.12 + 345.29) / 2 |
August 2011 | 2011-08-01 | Alpine Combined | 245.70 | | | = (146.12 + 345.29) / 2 |
July 2011 | 2011-07-01 | Alpine Combined | 245.70 | | | = (146.12 + 345.29) / 2 |
June 2011 | 2011-06-01 | Alpine Combined | 111.33 | | | |
May 2011 | 2011-05-01 | Alpine Combined | 111.33 | | | |
April 2011 | 2011-04-01 | Alpine Combined | 111.33 | | | |
March 2011 | 2011-03-01 | Alpine Combined | 101.17 | | | |
February 2011 | 2011-02-01 | Alpine Combined | 101.17 | | | |
January 2011 | 2011-01-01 | Alpine Combined | 101.17 | | | |
December 2010 | 2010-12-01 | Alpine Combined | 101.17 | | | |
9th FIS Points List (27 January 2025) | 2025-01-27 | Downhill | 330.05 | 6 | BL | |
8th FIS Points List (14 January 2025) | 2025-01-14 | Downhill | 330.05 | 6 | BL | |
7th FIS Points List (21 December 2024) | 2024-12-24 | Downhill | 330.05 | 6 | BL | |
6th FIS Points List (10 December 2024) | 2024-12-11 | Downhill | 330.05 | 5 | BL | |
5th FIS Points List (02 December 2024) | 2024-12-02 | Downhill | 330.05 | 5 | BL | |
4th FIS Points List (01 November 2024) | 2024-11-01 | Downhill | 330.05 | 5 | BL | |
3rd FIS Points List (01 October 2024) | 2024-10-01 | Downhill | 330.05 | 5 | BL | |
2nd FIS Points List (01 September 2024) | 2024-09-01 | Downhill | 330.05 | 4 | BL | |
Base List Season 2024/25 | 2024-07-01 | Downhill | 330.05 | 5 | | = (309.11 + 351.00) / 2 |
13th FIS Points List (03 June 2024) | 2024-06-03 | Downhill | 330.05 | 5 | | = (309.11 + 351.00) / 2 |
12th FIS Points List (01 May 2024) | 2024-05-01 | Downhill | 330.05 | 5 | | = (309.11 + 351.00) / 2 |
11th FIS Points List (01 April 2024) | 2024-04-02 | Downhill | 330.05 | 5 | | = (309.11 + 351.00) / 2 |
10th FIS Points List (04 March 2024) | 2024-03-05 | Downhill | 330.05 | 5 | | = (309.11 + 351.00) / 2 |
9th FIS Points List (21 February 2024) | 2024-02-22 | Downhill | 330.05 | 5 | | = (309.11 + 351.00) / 2 |
2nd FIS Points List (01-09-2022) | 2022-09-01 | Downhill | 999.99 | 8 | NRP | see rules |
July 2022 | 2022-07-03 | Downhill | 999.99 | 8 | NRP | see rules |
June 2022 | 2022-06-01 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
May 2022 | 2022-05-01 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
April 2022 | 2022-04-01 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
March 2022 - March 14 | 2022-03-14 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
February 2022 - February 14 | 2022-02-15 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
January 2022 - January 24 | 2022-01-25 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
January 2022 - January 03 | 2022-01-03 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
December 2021 - December 22 | 2021-12-22 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
December 2021 | 2021-12-01 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
November 2021 | 2021-11-01 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
October 2021 | 2021-10-01 | Downhill | 198.06 | 3 | BL | |
September 2021 | 2021-09-01 | Downhill | 198.06 | 1 | BL | |
August 2021 | 2021-08-01 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
July 2021 | 2021-07-03 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
Base List Season 2021/22 | 2021-06-30 | Downhill | 198.06 | 5 | NRP | see rules |
June 2021 | 2021-06-01 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
May 2021 | 2021-05-01 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
April 2021 | 2021-04-01 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
March 2021 | 2021-03-01 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
February 2021 | 2021-02-08 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
January 2021 | 2021-01-01 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
December 2020 - December 22 | 2020-12-22 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
December 2020 | 2020-12-01 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
November 2020 | 2020-11-01 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
October 2020 | 2020-10-02 | Downhill | 198.06 | 4 | BL | |
September 2020 | 2020-09-01 | Downhill | 198.06 | 1 | BL | |
August 2020 | 2020-08-01 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
July 2020 | 2020-07-02 | Downhill | 198.06 | 5 | BL | |
Base List Season 2020/21 | 2020-07-01 | Downhill | 198.06 | 5 | NRP | see rules |
June 2020 | 2020-06-01 | Downhill | 132.04 | 5 | SRP | = 110.04 + 20% SRP |
May 2020 | 2020-05-01 | Downhill | 132.04 | 5 | SRP | = 110.04 + 20% SRP |
April 2020 | 2020-04-01 | Downhill | 132.04 | 5 | SRP | = 110.04 + 20% SRP |
March 2020 | 2020-03-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
February 2020 | 2020-02-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
January 2020 | 2020-01-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
December 2019 | 2019-12-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
November 2019 | 2019-11-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
September 2019 | 2019-09-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
August 2019 | 2019-08-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
July 2019 | 2019-07-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
Base List Season 2019/20 | 2019-07-01 | Downhill | 132.04 | 5 | SRP | = 110.04 + 20% SRP |
June 2019 | 2019-06-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
May 2019 | 2019-05-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
April 2019-April 10 | 2019-04-11 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
April 2019 | 2019-03-26 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
March 2019 | 2019-03-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
February 2019 | 2019-02-01 | Downhill | 100.08 | 4 | | = (90.13 + 110.04) / 2 |
January 2019 - January 14 | 2019-01-14 | Downhill | 96.48 | 4 | | = (90.13 + 102.84) / 2 |
December 2018 - 24 December List | 2018-12-24 | Downhill | 96.48 | 4 | | = (90.13 + 102.84) / 2 |
December 2018 | 2018-12-01 | Downhill | 96.48 | 4 | | = (90.13 + 102.84) / 2 |
November 2018 | 2018-11-03 | Downhill | 108.15 | 4 | SRP | = 90.13 + 20% SRP |
October 2018 | 2018-10-01 | Downhill | 108.15 | 4 | SRP | = 90.13 + 20% SRP |
September 2018 | 2018-09-01 | Downhill | 129.78 | 5 | SRP | = 90.13 + 44% SRP |
August 2018 | 2018-08-02 | Downhill | 129.78 | 5 | SRP | = 90.13 + 44% SRP |
July 2018 | 2018-07-03 | Downhill | 129.78 | 5 | SRP | = 90.13 + 44% SRP |
June 2018 | 2018-06-02 | Downhill | 140.07 | 5 | | = (90.13 + 190.02) / 2 |
May 2018 | 2018-05-03 | Downhill | 120.00 | 5 | | = (90.13 + 149.88) / 2 |
April 2018 | 2018-04-01 | Downhill | 96.48 | 5 | | = (90.13 + 102.84) / 2 |
March 2018 - 19 March List | 2018-03-20 | Downhill | 96.48 | 5 | | = (90.13 + 102.84) / 2 |
February 2018 - February 19 List | 2018-02-20 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
February 2018 | 2018-02-02 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
January 2018 | 2018-01-06 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
December 2017 - 23 December List | 2017-12-24 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
December 2017 - 10 December List | 2017-12-11 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
December 2017 | 2017-12-02 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
November 2017 | 2017-11-07 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
October 2017 | 2017-10-03 | Downhill | 116.17 | 4 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
September 2017 | 2017-09-02 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
August 2017 | 2017-08-02 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
July 2017 | 2017-07-04 | Downhill | 116.17 | 5 | | = (102.84 + 129.51) / 2 |
June 2017 | 2017-06-02 | Downhill | 71.71 | 5 | | = (40.58 + 102.84) / 2 |
May 2017 | 2017-05-02 | Downhill | 71.71 | 5 | | = (40.58 + 102.84) / 2 |
April 2017 | 2017-04-04 | Downhill | 54.75 | 4 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
March 2017 | 2017-03-21 | Downhill | 54.75 | 4 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
February 2017 - 20 Feb list | 2017-02-21 | Downhill | 54.75 | 3 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
January 2017 - 16 Jan list | 2017-01-17 | Downhill | 54.75 | 3 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
January 2017 - 10 Jan list | 2017-01-11 | Downhill | 54.75 | 3 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
January 2017 | 2017-01-02 | Downhill | 54.75 | 3 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
December 2016 | 2016-12-02 | Downhill | 54.75 | 3 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
November 2016 | 2016-11-02 | Downhill | 54.75 | 3 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
October 2016 | 2016-10-04 | Downhill | 54.75 | 2 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
September 2016 | 2016-09-02 | Downhill | 54.75 | 3 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
August 2016 | 2016-08-02 | Downhill | 54.75 | 3 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
July 2016 | 2016-07-02 | Downhill | 54.75 | 3 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
June 2016 | 2016-06-02 | Downhill | 54.75 | 4 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
May 2016 | 2016-05-01 | Downhill | 54.75 | 4 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
April 2016 | 2016-04-01 | Downhill | 54.75 | 4 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
March 2016 | 2016-03-14 | Downhill | 54.75 | 4 | | = (40.58 + 68.92) / 2 |
February 2016 - 20 February list | 2016-02-20 | Downhill | 82.84 | 5 | | = (68.92 + 96.77) / 2 |
February 2016 - 8 February list | 2016-02-06 | Downhill | 82.84 | 5 | | = (68.92 + 96.77) / 2 |
January 2016 | 2016-01-07 | Downhill | 150.91 | 4 | | = (125.44 + 176.38) / 2 |
December 2015 - 22 December list | 2015-12-22 | Downhill | 150.91 | 4 | | = (125.44 + 176.38) / 2 |
December 2015 - 9 December list | 2015-12-09 | Downhill | 150.91 | 4 | | = (125.44 + 176.38) / 2 |
November 2015 | 2015-11-05 | Downhill | 150.91 | 4 | | = (125.44 + 176.38) / 2 |
October 2015 | 2015-10-01 | Downhill | 150.91 | 4 | | = (125.44 + 176.38) / 2 |
September 2015 | 2015-09-01 | Downhill | 150.91 | 5 | | = (125.44 + 176.38) / 2 |
August 2015 | 2015-08-01 | Downhill | 150.91 | 5 | | = (125.44 + 176.38) / 2 |
July 2015 | 2015-07-01 | Downhill | 150.91 | 5 | | = (125.44 + 176.38) / 2 |
